<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 11 juin 2026 à 22:11 à  par All in One SEO v4.5.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.journaldutoken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Journal Du Token</title>
		<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com]]></link>
		<description><![CDATA[Journal Du Token]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 03:44:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.journaldutoken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/parker-white-co-fondateur-de-defi-development-demissionne-et-se-concentre-sur-apyx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/parker-white-co-fondateur-de-defi-development-demissionne-et-se-concentre-sur-apyx/]]></link>
			<title>Parker White, co-fondateur de DeFi Development, démissionne et se concentre sur Apyx</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 03:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-rebondit-au-dessus-de-64-000-alors-que-les-negociants-en-produits-derives-declenchent-des-liquidations-de-2825-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-rebondit-au-dessus-de-64-000-alors-que-les-negociants-en-produits-derives-declenchent-des-liquidations-de-2825-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Bitcoin rebondit au-dessus de 64 000 $ alors que les négociants en produits dérivés déclenchent des liquidations de 282,5 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 16:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-test-dethereum-a-1-500-montre-a-quelle-vitesse-le-commerce-des-crypto-monnaies-a-wall-street-a-evolue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-test-dethereum-a-1-500-montre-a-quelle-vitesse-le-commerce-des-crypto-monnaies-a-wall-street-a-evolue/]]></link>
			<title>Le test d’Ethereum à 1 500 $ montre à quelle vitesse le commerce des crypto-monnaies à Wall Street a évolué</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 15:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/prevision-du-prix-du-bitcoin-pour-le-9-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/prevision-du-prix-du-bitcoin-pour-le-9-juin/]]></link>
			<title>Prévision du prix du Bitcoin pour le 9 juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 00:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/astrox-finance-sassocie-a-okratech-token-pour-debloquer-la-liquidite-defi-sur-la-plateforme-de-divertissement-web3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/astrox-finance-sassocie-a-okratech-token-pour-debloquer-la-liquidite-defi-sur-la-plateforme-de-divertissement-web3/]]></link>
			<title>AstroX Finance s’associe à Okratech Token pour débloquer la liquidité DeFi sur la plateforme de divertissement Web3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 14:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-a-atteint-une-profonde-zone-de-valorisation-du-marche-baissier-le-plus-dur-pourrait-venir-ensuite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-a-atteint-une-profonde-zone-de-valorisation-du-marche-baissier-le-plus-dur-pourrait-venir-ensuite/]]></link>
			<title>Bitcoin a atteint une profonde zone de valorisation du marché baissier. Le plus dur pourrait venir ensuite.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 12:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/giusta-les-extraterrestres-sont-plus-probables-que-bitcoin-pour-200-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/giusta-les-extraterrestres-sont-plus-probables-que-bitcoin-pour-200-000/]]></link>
			<title>Giusta : Les extraterrestres sont plus probables que Bitcoin pour 200 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-des-prix-dethereum-le-risque-de-panne-rencontre-lindice-de-reprise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-des-prix-dethereum-le-risque-de-panne-rencontre-lindice-de-reprise/]]></link>
			<title>Prédiction des prix d’Ethereum : le risque de panne rencontre l’indice de reprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 23:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-du-prix-ethereum-eth-se-bat-pour-un-support-de-1-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-du-prix-ethereum-eth-se-bat-pour-un-support-de-1-500/]]></link>
			<title>Prédiction du prix Ethereum : ETH se bat pour un support de 1 500 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 10:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-projet-bitcoin-layer-2-botanix-sera-arrete-le-9-juillet-citant-les-realites-du-marche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-projet-bitcoin-layer-2-botanix-sera-arrete-le-9-juillet-citant-les-realites-du-marche/]]></link>
			<title>Le projet Bitcoin Layer 2 Botanix sera arrêté le 9 juillet, citant les réalités du marché</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 23:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/mastercard-lance-agent-pay-for-machines-avec-aave-coinbase-okx-polygon-ripple-et-solana-comme-partenaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/mastercard-lance-agent-pay-for-machines-avec-aave-coinbase-okx-polygon-ripple-et-solana-comme-partenaires/]]></link>
			<title>Mastercard lance Agent Pay for Machines avec Aave, Coinbase, OKX, Polygon, Ripple et Solana comme partenaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 21:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-cycle-calme-du-bitcoin-pourrait-etre-plus-sain-quil-ny-parait-bernstein/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-cycle-calme-du-bitcoin-pourrait-etre-plus-sain-quil-ny-parait-bernstein/]]></link>
			<title>Le cycle calme du Bitcoin pourrait être plus sain qu’il n’y paraît : Bernstein</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 20:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/haven-ai-sassocie-a-bit-pour-permettre-des-applications-defi-securisees-et-confidentielles-alimentees-par-une-solution-didentite-decentralisee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/haven-ai-sassocie-a-bit-pour-permettre-des-applications-defi-securisees-et-confidentielles-alimentees-par-une-solution-didentite-decentralisee/]]></link>
			<title>Haven AI s’associe à Bit pour permettre des applications DeFi sécurisées et confidentielles alimentées par une solution d’identité décentralisée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 18:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-100-principaux-bons-du-tresor-bitcoin-detiennent-desormais-126-million-de-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-100-principaux-bons-du-tresor-bitcoin-detiennent-desormais-126-million-de-btc/]]></link>
			<title>Les 100 principaux bons du Trésor Bitcoin détiennent désormais 1,26 million de BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 15:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/quelle-est-la-veritable-raison-de-la-recente-forte-baisse-du-bitcoin-les-experts-sexpriment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/quelle-est-la-veritable-raison-de-la-recente-forte-baisse-du-bitcoin-les-experts-sexpriment/]]></link>
			<title>Quelle est la véritable raison de la récente forte baisse du Bitcoin ? Les experts s’expriment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 12:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/the-sandbox-lance-le-moteur-de-jeu-ia-the-sandbox-studio-pour-les-createurs-de-nouvelle-generation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/the-sandbox-lance-le-moteur-de-jeu-ia-the-sandbox-studio-pour-les-createurs-de-nouvelle-generation/]]></link>
			<title>The Sandbox lance le moteur de jeu IA « The Sandbox Studio » pour les créateurs de nouvelle génération</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/saylor-a-blame-lia-pour-le-crash-du-bitcoin-arca-na-quun-seul-mot-pour-ca-non-sens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/saylor-a-blame-lia-pour-le-crash-du-bitcoin-arca-na-quun-seul-mot-pour-ca-non-sens/]]></link>
			<title>Saylor a blâmé l’IA pour le crash du Bitcoin. Arca n’a qu’un seul mot pour ça : Non-sens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/lethereum-rebondit-en-cours-mais-leth-pourra-t-il-recuperer-1-800-ensuite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/lethereum-rebondit-en-cours-mais-leth-pourra-t-il-recuperer-1-800-ensuite/]]></link>
			<title>L’Ethereum rebondit en cours, mais l’ETH pourra-t-il récupérer 1 800 $ ensuite ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/1inch-publie-redefine-money-le-premier-livre-a-raconter-lhistoire-de-defi-a-travers-ses-fondateurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/1inch-publie-redefine-money-le-premier-livre-a-raconter-lhistoire-de-defi-a-travers-ses-fondateurs/]]></link>
			<title>1inch publie « reDeFine Money », le premier livre à raconter l’histoire de DeFi à travers ses fondateurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-texte-integral-du-projet-de-loi-sur-la-reserve-strategique-de-bitcoin-officiellement-publie-revelant-des-mandats-de-blocage-de-20-ans-et-de-preuve-de-reserve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-texte-integral-du-projet-de-loi-sur-la-reserve-strategique-de-bitcoin-officiellement-publie-revelant-des-mandats-de-blocage-de-20-ans-et-de-preuve-de-reserve/]]></link>
			<title>Le texte intégral du projet de loi sur la réserve stratégique de Bitcoin officiellement publié, révélant des mandats de blocage de 20 ans et de preuve de réserve</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 05:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-propose-un-cadre-de-risque-a-lechelle-du-protocole-apres-lexploit-kelpdao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-propose-un-cadre-de-risque-a-lechelle-du-protocole-apres-lexploit-kelpdao/]]></link>
			<title>Aave propose un cadre de risque à l’échelle du protocole après l’exploit KelpDAO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-baisse-de-16-du-bitcoin-netait-pas-une-vente-au-comptant-la-capitulation-menee-par-les-contrats-a-terme-revele-la-domination-des-produits-derives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-baisse-de-16-du-bitcoin-netait-pas-une-vente-au-comptant-la-capitulation-menee-par-les-contrats-a-terme-revele-la-domination-des-produits-derives/]]></link>
			<title>La baisse de 16 % du Bitcoin n’était pas une vente au comptant : la capitulation menée par les contrats à terme révèle la domination des produits dérivés</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 06:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/hyperliquid-whale-prolonge-sa-sequence-de-22-victoires-consecutives-et-ajoute-un-short-deth-de-168-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/hyperliquid-whale-prolonge-sa-sequence-de-22-victoires-consecutives-et-ajoute-un-short-deth-de-168-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Hyperliquid Whale prolonge sa séquence de 22 victoires consécutives et ajoute un short d’ETH de 16,8 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 14:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-og-vend-188-millions-de-dollars-avant-le-crash-puis-rachete-a-la-baisse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-og-vend-188-millions-de-dollars-avant-le-crash-puis-rachete-a-la-baisse/]]></link>
			<title>Ethereum OG vend 188 millions de dollars avant le crash, puis rachète à la baisse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 04:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-whale-rachete-558-millions-de-dollars-deth-a-1-563-dollars-apres-avoir-largue-141-millions-de-dollars-pres-de-2-040-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-whale-rachete-558-millions-de-dollars-deth-a-1-563-dollars-apres-avoir-largue-141-millions-de-dollars-pres-de-2-040-dollars/]]></link>
			<title>Ethereum Whale rachète 55,8 millions de dollars d’ETH à 1 563 dollars après avoir largué 141 millions de dollars près de 2 040 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 05:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-rebond-du-bitcoin-nest-pas-une-reprise-haussiere-avec-un-montant-compris-entre-68-000-et-80-000-dollars-considere-comme-un-marqueur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-rebond-du-bitcoin-nest-pas-une-reprise-haussiere-avec-un-montant-compris-entre-68-000-et-80-000-dollars-considere-comme-un-marqueur/]]></link>
			<title>Le rebond du Bitcoin n’est pas une reprise haussière, avec un montant compris entre 68 000 et 80 000 dollars considéré comme un marqueur.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 20:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/bitgo-ouvre-lacces-aave-spark-et-tesseract-defi-aux-institutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/bitgo-ouvre-lacces-aave-spark-et-tesseract-defi-aux-institutions/]]></link>
			<title>BitGo ouvre l’accès Aave, Spark et Tesseract DeFi aux institutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 04:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ethena-obtient-le-soutien-de-janus-henderson-alors-que-le-gestionnaire-dactifs-investit-dans-ena-et-envisage-la-distribution-de-lusde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ethena-obtient-le-soutien-de-janus-henderson-alors-que-le-gestionnaire-dactifs-investit-dans-ena-et-envisage-la-distribution-de-lusde/]]></link>
			<title>Ethena obtient le soutien de Janus Henderson alors que le gestionnaire d’actifs investit dans ENA et envisage la distribution de l’USDe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 22:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/peter-schiff-dit-que-le-dernier-achat-de-bitcoin-de-strategy-est-un-controle-des-degats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/peter-schiff-dit-que-le-dernier-achat-de-bitcoin-de-strategy-est-un-controle-des-degats/]]></link>
			<title>Peter Schiff dit que le dernier achat de Bitcoin de Strategy est un « contrôle des dégâts »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 19:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/loffre-dechange-dethereum-a-chute-de-475-000-debut-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/loffre-dechange-dethereum-a-chute-de-475-000-debut-juin/]]></link>
			<title>L’offre d’échange d’Ethereum a chuté de 475 000 début juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 18:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-preteur-defi-morpho-sapproche-dune-valorisation-de-2-milliards-de-dollars-apres-une-augmentation-de-175-millions-de-dollars-menee-par-paradigm-et-a16z/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-preteur-defi-morpho-sapproche-dune-valorisation-de-2-milliards-de-dollars-apres-une-augmentation-de-175-millions-de-dollars-menee-par-paradigm-et-a16z/]]></link>
			<title>Le prêteur DeFi Morpho s’approche d’une valorisation de 2 milliards de dollars après une augmentation de 175 millions de dollars menée par Paradigm et a16z</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-se-situe-a-pres-de-63-000-alors-que-les-analystes-affirment-que-sa-these-sur-la-reserve-de-valeur-reste-intacte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-se-situe-a-pres-de-63-000-alors-que-les-analystes-affirment-que-sa-these-sur-la-reserve-de-valeur-reste-intacte/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin se situe à près de 63 000 $ alors que les analystes affirment que sa thèse sur la réserve de valeur reste intacte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 14:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/whale-vend-9-781-eth-pour-159-millions-de-dollars-et-sempile-dans-aave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/whale-vend-9-781-eth-pour-159-millions-de-dollars-et-sempile-dans-aave/]]></link>
			<title>Whale vend 9 781 ETH pour 15,9 millions de dollars et s&#8217;empile dans AAVE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/coinbase-annonce-que-les-investisseurs-institutionnels-continuent-daccumuler-du-bitcoin-a-ces-niveaux-de-prix-voici-les-details/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/coinbase-annonce-que-les-investisseurs-institutionnels-continuent-daccumuler-du-bitcoin-a-ces-niveaux-de-prix-voici-les-details/]]></link>
			<title>Coinbase annonce que les investisseurs institutionnels continuent d’accumuler du Bitcoin à ces niveaux de prix ! Voici les détails</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/bitmine-a-achete-la-baisse-realisant-son-plus-gros-achat-dether-en-2026-alors-que-les-prix-chutaient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/bitmine-a-achete-la-baisse-realisant-son-plus-gros-achat-dether-en-2026-alors-que-les-prix-chutaient/]]></link>
			<title>Bitmine a acheté la baisse, réalisant son plus gros achat d’éther en 2026 alors que les prix chutaient</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/presentation-de-morpho-midnight-une-nouvelle-ere-dans-le-domaine-des-prets-en-chaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/presentation-de-morpho-midnight-une-nouvelle-ere-dans-le-domaine-des-prets-en-chaine/]]></link>
			<title>Présentation de Morpho Midnight : une nouvelle ère dans le domaine des prêts en chaîne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/metamask-lance-un-portefeuille-dagents-ia-avec-securite-integree-pour-les-transactions-cryptographiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/metamask-lance-un-portefeuille-dagents-ia-avec-securite-integree-pour-les-transactions-cryptographiques/]]></link>
			<title>MetaMask lance un portefeuille d’agents IA avec sécurité intégrée pour les transactions cryptographiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 02:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-pourquoi-le-fond-de-60-000-du-btc-manque-toujours-de-signaux-de-confirmation-cles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-pourquoi-le-fond-de-60-000-du-btc-manque-toujours-de-signaux-de-confirmation-cles/]]></link>
			<title>Bitcoin : pourquoi le fond de 60 000 $ du BTC manque toujours de signaux de confirmation CLÉS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 01:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-disponibilite-de-10-ans-dethereum-repose-sur-un-compromis-cache/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-disponibilite-de-10-ans-dethereum-repose-sur-un-compromis-cache/]]></link>
			<title>La disponibilité de 10 ans d’Ethereum repose sur un compromis caché</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/les-chapeaux-blancs-sauvent-500-000-en-nft-apres-lexploit-de-flooring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/les-chapeaux-blancs-sauvent-500-000-en-nft-apres-lexploit-de-flooring/]]></link>
			<title>Les chapeaux blancs sauvent 500 000 $ en NFT après l’exploit de Flooring</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-rsi-dethereum-vient-datteindre-son-niveau-le-plus-bas-de-lhistoire-et-cest-peut-etre-exactement-le-point-important/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-rsi-dethereum-vient-datteindre-son-niveau-le-plus-bas-de-lhistoire-et-cest-peut-etre-exactement-le-point-important/]]></link>
			<title>Le RSI d’Ethereum vient d’atteindre son niveau le plus bas de l’histoire, et c’est peut-être exactement le point important</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 00:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-utxo-bitcoin-en-perte-ont-atteint-un-niveau-record-ce-que-cela-signifie-pour-le-marche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-utxo-bitcoin-en-perte-ont-atteint-un-niveau-record-ce-que-cela-signifie-pour-le-marche/]]></link>
			<title>Les UTXO Bitcoin en perte ont atteint un niveau record : ce que cela signifie pour le marché</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-whale-nemorino-achete-107-millions-de-dollars-deth-dans-le-cadre-dun-echange-strategique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-whale-nemorino-achete-107-millions-de-dollars-deth-dans-le-cadre-dun-echange-strategique/]]></link>
			<title>Ethereum Whale ‘Nemorino’ achète 10,7 millions de dollars d’ETH dans le cadre d’un échange stratégique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-chef-de-laave-defend-la-resilience-du-protocole-apres-une-panique-bancaire-de-845-milliards-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-chef-de-laave-defend-la-resilience-du-protocole-apres-une-panique-bancaire-de-845-milliards-de-dollars/]]></link>
			<title>Le chef de l’Aave défend la « résilience » du protocole après une panique bancaire de 8,45 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/la-part-de-marche-nft-inter-chaines-de-ton-blockchain-bondit-de-130-au-premier-trimestre-malgre-la-baisse-du-prix-des-jetons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/la-part-de-marche-nft-inter-chaines-de-ton-blockchain-bondit-de-130-au-premier-trimestre-malgre-la-baisse-du-prix-des-jetons/]]></link>
			<title>La part de marché NFT inter-chaînes de TON Blockchain bondit de 130 % au premier trimestre malgré la baisse du prix des jetons</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 20:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/gerber-fustige-la-vente-de-bitcoin-de-saylor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/gerber-fustige-la-vente-de-bitcoin-de-saylor/]]></link>
			<title>Gerber fustige la vente de Bitcoin de Saylor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 18:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/analyse-des-prix-dethereum-leth-peut-il-maintenir-sa-reprise-les-prochains-jours-de-bourse-seront-cruciaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/analyse-des-prix-dethereum-leth-peut-il-maintenir-sa-reprise-les-prochains-jours-de-bourse-seront-cruciaux/]]></link>
			<title>Analyse des prix d’Ethereum : l’ETH peut-il maintenir sa reprise ? Les prochains jours de bourse seront cruciaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 17:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-rebond-du-prix-du-bitcoin-vacille-alors-quisrael-defie-trump-et-frappe-liran-renvoyant-le-petrole-vers-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-rebond-du-prix-du-bitcoin-vacille-alors-quisrael-defie-trump-et-frappe-liran-renvoyant-le-petrole-vers-100/]]></link>
			<title>Le rebond du prix du Bitcoin vacille alors qu’Israël défie Trump et frappe l’Iran, renvoyant le pétrole vers 100 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
