<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 18 novembre 2026 à 20:38 à  par All in One SEO v4.5.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.journaldutoken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Journal Du Token</title>
		<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com]]></link>
		<description><![CDATA[Journal Du Token]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:44:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.journaldutoken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/58bro-eth-vend-1918-millions-de-dollars-dethereum-avant-de-le-racheter-a-1-978-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/58bro-eth-vend-1918-millions-de-dollars-dethereum-avant-de-le-racheter-a-1-978-dollars/]]></link>
			<title>58bro.eth vend 19,18 millions de dollars d’Ethereum avant de le racheter à 1 978 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/rocket-pool-affirme-que-la-migration-de-saturn-a-mis-en-file-dattente-100-millions-de-dollars-en-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/rocket-pool-affirme-que-la-migration-de-saturn-a-mis-en-file-dattente-100-millions-de-dollars-en-eth/]]></link>
			<title>Rocket Pool affirme que la migration de Saturn a mis en file d’attente 100 millions de dollars en ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/injective-franchit-le-cap-du-milliard-de-dollars-dactifs-tokenises-a-mesure-que-sa-boite-a-outils-reglementee-se-developpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/injective-franchit-le-cap-du-milliard-de-dollars-dactifs-tokenises-a-mesure-que-sa-boite-a-outils-reglementee-se-developpe/]]></link>
			<title>Injective franchit le cap du milliard de dollars d’actifs tokenisés à mesure que sa boîte à outils réglementée se développe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-se-stabilise-apres-la-hausse-des-benefices-de-nvidia-alors-que-les-offres-de-60-000-se-demarquent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-se-stabilise-apres-la-hausse-des-benefices-de-nvidia-alors-que-les-offres-de-60-000-se-demarquent/]]></link>
			<title>Bitcoin se stabilise après la hausse des bénéfices de Nvidia alors que les offres de 60 000 $ se démarquent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/grayscale-appelle-la-vente-de-bitcoin-btc-a-pres-de-64-000-par-point-dentree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/grayscale-appelle-la-vente-de-bitcoin-btc-a-pres-de-64-000-par-point-dentree/]]></link>
			<title>Grayscale appelle la vente de Bitcoin (BTC) à près de 64 000 $ par point d’entrée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 14:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-evalue-la-reinitialisation-hegota-pour-la-securite-post-quantique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-evalue-la-reinitialisation-hegota-pour-la-securite-post-quantique/]]></link>
			<title>Ethereum évalue la réinitialisation Hegotá pour la sécurité post-quantique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 13:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-nouvelle-generation-de-rendement-defi-cible-les-comptes-bancaires-frauduleux-qui-conservent-tous-les-interets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-nouvelle-generation-de-rendement-defi-cible-les-comptes-bancaires-frauduleux-qui-conservent-tous-les-interets/]]></link>
			<title>La nouvelle génération de rendement DeFi cible les comptes bancaires « frauduleux » qui conservent tous les intérêts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 12:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-mesure-des-pertes-realisees-par-bitcoin-depasse-le-sommet-de-juin-alors-que-linteret-ouvert-envisage-son-plus-bas-niveau-depuis-2-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-mesure-des-pertes-realisees-par-bitcoin-depasse-le-sommet-de-juin-alors-que-linteret-ouvert-envisage-son-plus-bas-niveau-depuis-2-ans/]]></link>
			<title>La mesure des pertes réalisées par Bitcoin dépasse le sommet de juin alors que l’intérêt ouvert envisage son plus bas niveau depuis 2 ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 09:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-paysage-institutionnel-dethereum-change-alors-que-chun-achete-11-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-paysage-institutionnel-dethereum-change-alors-que-chun-achete-11-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Le paysage institutionnel d’Ethereum change alors que Chun achète 11 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 08:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lechange-decentralise-grvt-cherche-a-rendre-le-commerce-des-matieres-premieres-plus-previsible-avec-des-financements-stables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lechange-decentralise-grvt-cherche-a-rendre-le-commerce-des-matieres-premieres-plus-previsible-avec-des-financements-stables/]]></link>
			<title>L’échange décentralisé Grvt cherche à rendre le commerce des matières premières plus prévisible avec des financements stables</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 07:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/smarter-web-achete-55-btc-en-dessous-de-son-cout-de-base-moyen-de-81-234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/smarter-web-achete-55-btc-en-dessous-de-son-cout-de-base-moyen-de-81-234/]]></link>
			<title>Smarter Web achète 55 BTC en dessous de son coût de base moyen de 81 234 £</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 04:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-est-confronte-a-des-problemes-temporaires-en-raison-dun-dysfonctionnement-du-fournisseur-de-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-est-confronte-a-des-problemes-temporaires-en-raison-dun-dysfonctionnement-du-fournisseur-de-cloud/]]></link>
			<title>Ethereum est confronté à des problèmes temporaires en raison d’un dysfonctionnement du fournisseur de cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 03:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lancement-du-pool-paxg-usdc-sur-pancakeswap-liquidite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lancement-du-pool-paxg-usdc-sur-pancakeswap-liquidite/]]></link>
			<title>Lancement du pool PAXG/USDC sur PancakeSwap, liquidité</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 02:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/la-banque-mondiale-fait-appel-a-circle-et-citi-pour-tester-les-stablecoins-pour-les-paiements-de-developpement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/la-banque-mondiale-fait-appel-a-circle-et-citi-pour-tester-les-stablecoins-pour-les-paiements-de-developpement/]]></link>
			<title>La Banque mondiale fait appel à Circle et Citi pour tester les Stablecoins pour les paiements de développement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 00:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/twenty-one-capital-soutenu-par-tether-ajoute-15432-bitcoin-btc-pour-10-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/twenty-one-capital-soutenu-par-tether-ajoute-15432-bitcoin-btc-pour-10-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Twenty One Capital, soutenu par Tether, ajoute 154,32 Bitcoin (BTC) pour 10 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 23:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-reste-sous-pression-les-sorties-detf-font-elles-baisser-leth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-reste-sous-pression-les-sorties-detf-font-elles-baisser-leth/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum reste sous pression : les sorties d’ETF font-elles baisser l’ETH ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 22:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/bucket-protocol-tvl-sur-sui-augmente-denviron-46-en-30-jours-pour-atteindre-349-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/bucket-protocol-tvl-sur-sui-augmente-denviron-46-en-30-jours-pour-atteindre-349-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Bucket Protocol TVL sur Sui augmente d’environ 46 % en 30 jours pour atteindre 34,9 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 21:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/lacquisition-de-bitcoin-par-capital-b-ajoute-4-btc-portant-sa-reserve-a-3-554-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/lacquisition-de-bitcoin-par-capital-b-ajoute-4-btc-portant-sa-reserve-a-3-554-btc/]]></link>
			<title>L’acquisition de Bitcoin par Capital B ajoute 4 BTC, portant sa réserve à 3 554 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/analyse-des-prix-dethereum-leth-peut-il-detenir-1-853-alors-que-les-pertes-hebdomadaires-atteignent-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/analyse-des-prix-dethereum-leth-peut-il-detenir-1-853-alors-que-les-pertes-hebdomadaires-atteignent-10/]]></link>
			<title>Analyse des prix d’Ethereum : l’ETH peut-il détenir 1 853 $ alors que les pertes hebdomadaires atteignent 10 % ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aeredium-lance-le-protocole-de-pret-sans-proprietaire-loveh-sur-testnet-et-offre-des-recompenses-aerx-pour-les-bugs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aeredium-lance-le-protocole-de-pret-sans-proprietaire-loveh-sur-testnet-et-offre-des-recompenses-aerx-pour-les-bugs/]]></link>
			<title>AEREDIUM lance le protocole de prêt sans propriétaire LOVEH sur testnet et offre des récompenses AERX pour les bugs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 16:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/mastercard-met-en-lumiere-le-grand-livre-xrp-apres-un-test-revolutionnaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/mastercard-met-en-lumiere-le-grand-livre-xrp-apres-un-test-revolutionnaire/]]></link>
			<title>Mastercard met en lumière le grand livre XRP après un test révolutionnaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 14:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-est-stable-940-jours-apres-avoir-ete-reduit-de-moitie-pour-la-premiere-fois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-est-stable-940-jours-apres-avoir-ete-reduit-de-moitie-pour-la-premiere-fois/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin est stable 940 jours après avoir été réduit de moitié pour la première fois</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 13:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-est-il-le-pire-actif-de-tous-les-temps-au-milieu-dune-perte-bitmine-estimee-a-883-milliards-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-est-il-le-pire-actif-de-tous-les-temps-au-milieu-dune-perte-bitmine-estimee-a-883-milliards-de-dollars/]]></link>
			<title>Ethereum est-il le « pire actif de tous les temps », au milieu d’une perte BitMine estimée à 8,83 milliards de dollars ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 12:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/comment-buterin-complique-le-discours-dethereum-a-wall-street-en-visant-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/comment-buterin-complique-le-discours-dethereum-a-wall-street-en-visant-bitcoin/]]></link>
			<title>Comment Buterin complique le discours d’Ethereum à Wall Street en visant Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 07:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aero-declare-quarcadia-finance-apporte-la-gestion-automatisee-des-liquidites-aux-depots-slipstream/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aero-declare-quarcadia-finance-apporte-la-gestion-automatisee-des-liquidites-aux-depots-slipstream/]]></link>
			<title>Aero déclare qu’Arcadia Finance apporte la gestion automatisée des liquidités aux dépôts Slipstream</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 06:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-faiblesse-du-bitcoin-efface-le-signal-haussier-de-septembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-faiblesse-du-bitcoin-efface-le-signal-haussier-de-septembre/]]></link>
			<title>La faiblesse du Bitcoin efface le signal haussier de septembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 03:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-grands-portefeuilles-achetent-des-eth-alors-que-le-prix-tombe-en-dessous-de-1-800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-grands-portefeuilles-achetent-des-eth-alors-que-le-prix-tombe-en-dessous-de-1-800/]]></link>
			<title>Les grands portefeuilles achètent des ETH alors que le prix tombe en dessous de 1 800 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 02:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-propositions-defi-de-lue-pourraient-pousser-les-utilisateurs-vers-des-plateformes-plus-risquees-declare-le-directeur-de-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-propositions-defi-de-lue-pourraient-pousser-les-utilisateurs-vers-des-plateformes-plus-risquees-declare-le-directeur-de-coinbase/]]></link>
			<title>Les propositions DeFi de l’UE pourraient pousser les utilisateurs vers des plateformes plus risquées, déclare le directeur de Coinbase</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 01:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-fondation-ethereum-et-verity-verifient-formellement-eip-8282-faisant-apparaitre-des-divergences-pour-les-chercheurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-fondation-ethereum-et-verity-verifient-formellement-eip-8282-faisant-apparaitre-des-divergences-pour-les-chercheurs/]]></link>
			<title>La Fondation Ethereum et Verity vérifient formellement EIP-8282, faisant apparaître des divergences pour les chercheurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 20:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-continue-datteindre-des-sommets-inferieurs-alors-que-le-support-de-76-400-se-transforme-en-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-continue-datteindre-des-sommets-inferieurs-alors-que-le-support-de-76-400-se-transforme-en-resistance/]]></link>
			<title>Bitcoin continue d’atteindre des sommets inférieurs alors que le support de 76 400 $ se transforme en résistance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 22:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/bitmine-marque-607-millions-deth-a-2-234-le-marche-paie-1-822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/bitmine-marque-607-millions-deth-a-2-234-le-marche-paie-1-822/]]></link>
			<title>BitMine marque 6,07 millions d’ETH à 2 234 $. Le marché paie 1 822 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 21:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-gelera-279-millions-de-dollars-en-oseth-a-moins-que-stakewise-ne-remporte-ce-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-gelera-279-millions-de-dollars-en-oseth-a-moins-que-stakewise-ne-remporte-ce-vote/]]></link>
			<title>Aave gèlera 279 millions de dollars en osETH, à moins que StakeWise ne remporte ce vote</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 20:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/bitcoin-glisse-a-62-000-alors-que-les-analystes-envisagent-60-000-comme-ligne-dans-le-sable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/bitcoin-glisse-a-62-000-alors-que-les-analystes-envisagent-60-000-comme-ligne-dans-le-sable/]]></link>
			<title>Bitcoin glisse à 62 000 $ alors que les analystes envisagent 60 000 $ comme ligne dans le sable</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 19:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/wall-street-se-tourne-t-elle-vers-solana-une-declaration-remarquable-du-nyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/wall-street-se-tourne-t-elle-vers-solana-une-declaration-remarquable-du-nyse/]]></link>
			<title>Wall Street se tourne-t-elle vers Solana ? Une déclaration remarquable du NYSE !</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/quelle-est-la-prochaine-etape-pour-bitcoin-btc-cme-fedwatch-montre-100-de-chances-dune-hausse-des-taux-de-la-fed-en-decembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/quelle-est-la-prochaine-etape-pour-bitcoin-btc-cme-fedwatch-montre-100-de-chances-dune-hausse-des-taux-de-la-fed-en-decembre/]]></link>
			<title>Quelle est la prochaine étape pour Bitcoin (BTC) ? CME FedWatch montre 100 % de chances d’une hausse des taux de la Fed en décembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-defend-leip-8037-alors-quethereum-pese-des-couts-plus-eleves-pour-letat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-defend-leip-8037-alors-quethereum-pese-des-couts-plus-eleves-pour-letat/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin défend l’EIP-8037 alors qu’Ethereum pèse des coûts plus élevés pour l’État</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-envisage-126-199-en-2027-pourquoi-74-508-est-le-niveau-a-surveiller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-envisage-126-199-en-2027-pourquoi-74-508-est-le-niveau-a-surveiller/]]></link>
			<title>Bitcoin envisage 126 199 $ en 2027 : pourquoi 74 508 $ est le niveau à surveiller</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 12:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-societe-de-tresorerie-ethereum-btcs-a-vendu-de-lether-a-perte-pour-maintenir-le-pret-aave-de-64-millions-de-dollars-en-bonne-sante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-societe-de-tresorerie-ethereum-btcs-a-vendu-de-lether-a-perte-pour-maintenir-le-pret-aave-de-64-millions-de-dollars-en-bonne-sante/]]></link>
			<title>La société de trésorerie Ethereum BTCS a vendu de l’éther à perte pour maintenir le prêt Aave de 64 millions de dollars en bonne santé</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-hedge-funds-denouent-les-echanges-sur-base-bitcoin-alors-que-les-shorts-nets-du-cme-chutent-de-89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-hedge-funds-denouent-les-echanges-sur-base-bitcoin-alors-que-les-shorts-nets-du-cme-chutent-de-89/]]></link>
			<title>Les hedge funds dénouent les échanges sur base Bitcoin alors que les shorts nets du CME chutent de 89%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 16:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/xash-apporte-des-recompenses-en-or-tokenisees-a-solana-alors-que-les-plates-formes-defi-recherchent-une-activite-stable-a-plus-long-terme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/xash-apporte-des-recompenses-en-or-tokenisees-a-solana-alors-que-les-plates-formes-defi-recherchent-une-activite-stable-a-plus-long-terme/]]></link>
			<title>Xash apporte des récompenses en or tokenisées à Solana alors que les plates-formes DeFi recherchent une activité stable à plus long terme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-espoirs-de-reduction-des-taux-de-bitcoin-sont-confrontes-a-un-probleme-de-diesel-de-5-en-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-espoirs-de-reduction-des-taux-de-bitcoin-sont-confrontes-a-un-probleme-de-diesel-de-5-en-2027/]]></link>
			<title>Les espoirs de réduction des taux de Bitcoin sont confrontés à un problème de diesel de 5 $ en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 07:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/sky-advisor-propose-darreter-les-nouveaux-emprunts-de-core-vault/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/sky-advisor-propose-darreter-les-nouveaux-emprunts-de-core-vault/]]></link>
			<title>Sky Advisor propose d’arrêter les nouveaux emprunts de Core Vault</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 05:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/blackrock-transfere-72-212-eth-soit-environ-151-millions-de-dollars-vers-coinbase-prime-a-partir-des-portefeuilles-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/blackrock-transfere-72-212-eth-soit-environ-151-millions-de-dollars-vers-coinbase-prime-a-partir-des-portefeuilles-etf/]]></link>
			<title>BlackRock transfère 72 212 ETH, soit environ 151 millions de dollars, vers Coinbase Prime à partir des portefeuilles ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 01:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lido-detient-pres-de-20-milliards-de-dollars-dactifs-mis-en-jeu-mais-ldo-se-classe-au-144e-rang-en-termes-de-capitalisation-boursiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lido-detient-pres-de-20-milliards-de-dollars-dactifs-mis-en-jeu-mais-ldo-se-classe-au-144e-rang-en-termes-de-capitalisation-boursiere/]]></link>
			<title>Lido détient près de 20 milliards de dollars d’actifs mis en jeu, mais LDO se classe au 144e rang en termes de capitalisation boursière</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 00:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/pourquoi-ethereum-eth-pourrait-devenir-plus-que-de-lor-numerique-alors-que-linflation-lia-et-linstabilite-financiere-remodelent-leconomie-mondiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/pourquoi-ethereum-eth-pourrait-devenir-plus-que-de-lor-numerique-alors-que-linflation-lia-et-linstabilite-financiere-remodelent-leconomie-mondiale/]]></link>
			<title>Pourquoi Ethereum (ETH) pourrait devenir plus que de l’or numérique alors que l’inflation, l’IA et l’instabilité financière remodèlent l’économie mondiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 15:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ethena-apporte-usde-a-tydro-avec-un-plafond-dapprovisionnement-de-200-millions-de-dollars-ouvrant-le-14-novembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ethena-apporte-usde-a-tydro-avec-un-plafond-dapprovisionnement-de-200-millions-de-dollars-ouvrant-le-14-novembre/]]></link>
			<title>Ethena apporte USDe à Tydro avec un plafond d’approvisionnement de 200 millions de dollars ouvrant le 14 novembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 14:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-soutient-leanpcs-comme-voie-dethereum-vers-des-signatures-a-securite-quantique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-soutient-leanpcs-comme-voie-dethereum-vers-des-signatures-a-securite-quantique/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin soutient leanPCS comme voie d’Ethereum vers des signatures à sécurité quantique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 11:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-fait-face-a-un-cluster-de-liquidation-massif-de-pres-de-60-000-previent-glassnode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-fait-face-a-un-cluster-de-liquidation-massif-de-pres-de-60-000-previent-glassnode/]]></link>
			<title>Bitcoin fait face à un cluster de liquidation massif de près de 60 000 $, prévient Glassnode</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 12:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
