<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 20 août 2026 à 22:43 à  par All in One SEO v4.5.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.journaldutoken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Journal Du Token</title>
		<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com]]></link>
		<description><![CDATA[Journal Du Token]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:44:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.journaldutoken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-prets-adosses-a-des-crypto-monnaies-chutent-de-17-au-deuxieme-trimestre-alors-que-cefi-depasse-defi-pour-la-premiere-fois-depuis-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-prets-adosses-a-des-crypto-monnaies-chutent-de-17-au-deuxieme-trimestre-alors-que-cefi-depasse-defi-pour-la-premiere-fois-depuis-2023/]]></link>
			<title>Les prêts adossés à des crypto-monnaies chutent de 17 % au deuxième trimestre alors que CeFi dépasse DeFi pour la première fois depuis 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ai-slop-ou-dissidence-a-linterieur-de-la-ligne-de-censure-eip-8363-dethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ai-slop-ou-dissidence-a-linterieur-de-la-ligne-de-censure-eip-8363-dethereum/]]></link>
			<title>« AI slop » ou dissidence ? À l’intérieur de la ligne de censure EIP-8363 d’Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ecart-dassurance-defi-moins-de-2-des-actifs-proteges-selon-le-cso-firelight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ecart-dassurance-defi-moins-de-2-des-actifs-proteges-selon-le-cso-firelight/]]></link>
			<title>Écart d’assurance DeFi : moins de 2 % des actifs protégés, selon le CSO Firelight</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 18:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-est-desormais-a-un-pas-de-la-sortie-du-marche-baissier-bitfinex-alpha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-est-desormais-a-un-pas-de-la-sortie-du-marche-baissier-bitfinex-alpha/]]></link>
			<title>Bitcoin est désormais à un pas de la sortie du marché baissier : Bitfinex Alpha</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 04:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-prix-du-bitcoin-atteint-725-000-alors-que-les-etats-unis-menacent-liran-du-jour-j-economique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-prix-du-bitcoin-atteint-725-000-alors-que-les-etats-unis-menacent-liran-du-jour-j-economique/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin atteint 72,5 000 $ alors que les États-Unis menacent l’Iran du « jour J économique »</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 16:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prochain-mouvement-majeur-de-bitcoin-pourrait-etre-plus-eleve-mais-la-liquidite-nest-pas-encore-revenue-analystes-de-bitfinex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prochain-mouvement-majeur-de-bitcoin-pourrait-etre-plus-eleve-mais-la-liquidite-nest-pas-encore-revenue-analystes-de-bitfinex/]]></link>
			<title>Le prochain mouvement majeur de Bitcoin pourrait être plus élevé, mais la liquidité n’est pas encore revenue : analystes de Bitfinex</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 15:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/sharplink-misera-200-millions-de-dollars-dethereum-via-le-wsteth-du-lido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/sharplink-misera-200-millions-de-dollars-dethereum-via-le-wsteth-du-lido/]]></link>
			<title>SharpLink misera 200 millions de dollars d’Ethereum via le wstETH du Lido</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-et-solana-pourraient-devenir-plus-rares-ces-projections-en-grayscale-disent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-et-solana-pourraient-devenir-plus-rares-ces-projections-en-grayscale-disent/]]></link>
			<title>Ethereum et Solana pourraient devenir plus rares – CES projections en Grayscale disent…</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-depots-dor-daave-augmentent-de-91-alors-que-xaut-gagne-du-terrain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-depots-dor-daave-augmentent-de-91-alors-que-xaut-gagne-du-terrain/]]></link>
			<title>Les dépôts d’or d’Aave augmentent de 91 % alors que XAUT gagne du terrain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 13:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/x-delon-musk-explore-les-stablecoins-pour-remunerer-les-influenceurs-et-les-fournisseurs-de-contenu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/x-delon-musk-explore-les-stablecoins-pour-remunerer-les-influenceurs-et-les-fournisseurs-de-contenu/]]></link>
			<title>X d’Elon Musk explore les stablecoins pour rémunérer les influenceurs et les fournisseurs de contenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 12:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-mineurs-de-bitcoin-se-vendent-alors-que-le-taux-de-hachage-baisse-de-21-les-taureaux-btc-devraient-ils-sinquieter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-mineurs-de-bitcoin-se-vendent-alors-que-le-taux-de-hachage-baisse-de-21-les-taureaux-btc-devraient-ils-sinquieter/]]></link>
			<title>Les mineurs de Bitcoin se vendent alors que le taux de hachage baisse de 21 % – Les taureaux BTC devraient-ils s’inquiéter ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-legende-du-cypherpunk-adam-back-approuve-le-changement-post-quantique-dethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-legende-du-cypherpunk-adam-back-approuve-le-changement-post-quantique-dethereum/]]></link>
			<title>La légende du Cypherpunk, Adam Back, approuve le changement post-quantique d’Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 09:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-envisage-une-cassure-pourquoi-le-niveau-003-de-leth-btc-est-la-cle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-envisage-une-cassure-pourquoi-le-niveau-003-de-leth-btc-est-la-cle/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum envisage une cassure – Pourquoi le niveau 0,03 de l’ETH/BTC est la clé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-tvl-toujours-en-baisse-de-43-depuis-le-piratage-de-kelpdao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-tvl-toujours-en-baisse-de-43-depuis-le-piratage-de-kelpdao/]]></link>
			<title>Aave TVL toujours en baisse de 43 % depuis le piratage de KelpDAO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 08:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-abandonne-son-pari-de-8-ans-sur-la-cryptographie-apres-que-les-systemes-de-preuve-ont-inverse-le-compromis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-abandonne-son-pari-de-8-ans-sur-la-cryptographie-apres-que-les-systemes-de-preuve-ont-inverse-le-compromis/]]></link>
			<title>Ethereum abandonne son pari de 8 ans sur la cryptographie après que les systèmes de preuve ont inversé le compromis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 04:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-depots-usdg-defi-atteignent-9292-millions-de-dollars-alors-que-le-stablecoin-emis-par-paxos-gagne-du-terrain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-depots-usdg-defi-atteignent-9292-millions-de-dollars-alors-que-le-stablecoin-emis-par-paxos-gagne-du-terrain/]]></link>
			<title>Les dépôts USDG DeFi atteignent 929,2 millions de dollars alors que le Stablecoin émis par Paxos gagne du terrain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 03:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/rupture-donald-trump-parle-dun-projet-altcoin-le-prix-senvole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/rupture-donald-trump-parle-dun-projet-altcoin-le-prix-senvole/]]></link>
			<title>RUPTURE : Donald Trump parle d’un projet Altcoin, le prix s’envole</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 01:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/machi-big-brother-vend-3-bored-apes-pour-reduire-sa-position-longue-sur-ethereum-de-52-mais-la-liquidation-est-passee-a-seulement-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/machi-big-brother-vend-3-bored-apes-pour-reduire-sa-position-longue-sur-ethereum-de-52-mais-la-liquidation-est-passee-a-seulement-22/]]></link>
			<title>Machi Big Brother vend 3 Bored Apes pour réduire sa position longue sur Ethereum de 52%, mais la liquidation est passée à seulement 22 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 23:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/bouncebit-lance-une-couche-de-credit-borobudur-soutenue-par-le-fonds-tokenise-franklin-templeton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/bouncebit-lance-une-couche-de-credit-borobudur-soutenue-par-le-fonds-tokenise-franklin-templeton/]]></link>
			<title>BounceBit lance une couche de crédit Borobudur soutenue par le fonds tokenisé Franklin Templeton</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 22:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-flux-detf-bitcoin-ont-bondi-de-137-millions-de-dollars-mais-ils-nont-recupere-quun-tiers-des-pertes-recentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-flux-detf-bitcoin-ont-bondi-de-137-millions-de-dollars-mais-ils-nont-recupere-quun-tiers-des-pertes-recentes/]]></link>
			<title>Les flux d’ETF Bitcoin ont bondi de 137 millions de dollars, mais ils n’ont récupéré qu’un tiers des pertes récentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 19:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-responsable-de-la-recherche-en-grayscale-compare-ethereum-a-une-petite-nation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-responsable-de-la-recherche-en-grayscale-compare-ethereum-a-une-petite-nation/]]></link>
			<title>Le responsable de la recherche en Grayscale compare Ethereum à une petite nation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 18:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/crypto-long-short-dou-vient-reellement-le-rendement-defi-et-pourquoi-il-a-casse-ce-printemps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/crypto-long-short-dou-vient-reellement-le-rendement-defi-et-pourquoi-il-a-casse-ce-printemps/]]></link>
			<title>Crypto Long &#038; Short : d’où vient réellement le rendement DeFi (et pourquoi il a cassé ce printemps)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-prix-du-bitcoin-atteint-69-500-alors-que-plus-de-400-millions-de-dollars-de-shorts-ont-ete-liquides-parce-que-les-etats-unis-doublent-les-rachats-de-dettes-du-tresor-pour-ecraser-les-rendements-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-prix-du-bitcoin-atteint-69-500-alors-que-plus-de-400-millions-de-dollars-de-shorts-ont-ete-liquides-parce-que-les-etats-unis-doublent-les-rachats-de-dettes-du-tresor-pour-ecraser-les-rendements-a/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin atteint 69 500 $ alors que plus de 400 millions de dollars de shorts ont été liquidés parce que les États-Unis doublent les rachats de dettes du Trésor pour écraser les rendements à long terme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/scaramucci-donne-une-raison-detre-optimiste-quant-au-marche-baissier-du-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/scaramucci-donne-une-raison-detre-optimiste-quant-au-marche-baissier-du-bitcoin/]]></link>
			<title>Scaramucci donne une raison d’être optimiste quant au marché baissier du Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 14:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/bitmine-prevoit-17-versements-hebdomadaires-de-dividendes-sur-les-actions-privilegiees-jusqua-la-fin-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/bitmine-prevoit-17-versements-hebdomadaires-de-dividendes-sur-les-actions-privilegiees-jusqua-la-fin-de-lannee/]]></link>
			<title>Bitmine prévoit 17 versements hebdomadaires de dividendes sur les actions privilégiées jusqu’à la fin de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 13:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/btc-atteint-65-000-alors-quune-compression-a-court-terme-de-56-millions-de-dollars-punit-les-traders-baissiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/btc-atteint-65-000-alors-quune-compression-a-court-terme-de-56-millions-de-dollars-punit-les-traders-baissiers/]]></link>
			<title>BTC atteint 65 000 $ alors qu’une compression à court terme de 56 millions de dollars punit les traders baissiers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/un-etf-ethereum-jalonne-a-traite-48-millions-de-dollars-de-rachats-tout-en-gardant-86-de-leth-verrouille-selon-le-dossier-de-21shares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/un-etf-ethereum-jalonne-a-traite-48-millions-de-dollars-de-rachats-tout-en-gardant-86-de-leth-verrouille-selon-le-dossier-de-21shares/]]></link>
			<title>Un ETF Ethereum jalonné a traité 48 millions de dollars de rachats tout en gardant 86% de l’ETH verrouillé, selon le dossier de 21Shares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 08:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/fondateur-duniswap-les-amm-pourraient-surpasser-les-teneurs-de-marche-traditionnels-a-mesure-que-la-tokenisation-se-developpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/fondateur-duniswap-les-amm-pourraient-surpasser-les-teneurs-de-marche-traditionnels-a-mesure-que-la-tokenisation-se-developpe/]]></link>
			<title>Fondateur d’Uniswap : les AMM pourraient surpasser les teneurs de marché traditionnels à mesure que la tokenisation se développe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 02:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/rwa-defi-depose-pres-de-4-milliards-de-dollars-apres-une-croissance-6x-en-un-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/rwa-defi-depose-pres-de-4-milliards-de-dollars-apres-une-croissance-6x-en-un-an/]]></link>
			<title>RWA DeFi dépose près de 4 milliards de dollars après une croissance 6x en un an</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 21:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-baleine-bitcoin-de-2012-deplace-soudainement-137-millions-de-dollars-apres-14-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-baleine-bitcoin-de-2012-deplace-soudainement-137-millions-de-dollars-apres-14-ans/]]></link>
			<title>La baleine Bitcoin de 2012 déplace soudainement 13,7 millions de dollars après 14 ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 05:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-vols-de-bitcoin-coldcard-ralentissent-mais-les-pertes-pourraient-depasser-150-millions-de-dollars-galaxy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-vols-de-bitcoin-coldcard-ralentissent-mais-les-pertes-pourraient-depasser-150-millions-de-dollars-galaxy/]]></link>
			<title>Les vols de Bitcoin Coldcard ralentissent, mais les pertes pourraient dépasser 150 millions de dollars : Galaxy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 18:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-developpeurs-dethereum-vont-restreindre-66-propositions-liees-a-la-mise-a-niveau-de-hegota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-developpeurs-dethereum-vont-restreindre-66-propositions-liees-a-la-mise-a-niveau-de-hegota/]]></link>
			<title>Les développeurs d’Ethereum vont restreindre 66 propositions liées à la mise à niveau de Hegotá</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/uniswap-etend-ses-liquidites-a-la-blockchain-arc-l1-de-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/uniswap-etend-ses-liquidites-a-la-blockchain-arc-l1-de-circle/]]></link>
			<title>Uniswap étend ses liquidités à la blockchain Arc L1 de Circle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/jane-street-devoile-une-position-etf-bitcoin-de-pres-de-1-milliard-de-dollars-detenant-une-exposition-de-15-394-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/jane-street-devoile-une-position-etf-bitcoin-de-pres-de-1-milliard-de-dollars-detenant-une-exposition-de-15-394-btc/]]></link>
			<title>Jane Street dévoile une position ETF Bitcoin de près de 1 milliard de dollars, détenant une exposition de 15 394 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/xrp-tombe-en-dessous-de-1-alors-meme-quune-banque-regionale-coreenne-adopte-ripple-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/xrp-tombe-en-dessous-de-1-alors-meme-quune-banque-regionale-coreenne-adopte-ripple-payments/]]></link>
			<title>XRP tombe en dessous de 1 $ alors même qu’une banque régionale coréenne adopte Ripple Payments</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/une-autre-entreprise-publique-abandonne-le-playbook-bitcoin-apres-que-la-volatilite-de-la-tresorerie-ait-entraine-une-perte-de-22-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/une-autre-entreprise-publique-abandonne-le-playbook-bitcoin-apres-que-la-volatilite-de-la-tresorerie-ait-entraine-une-perte-de-22-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Une autre entreprise publique abandonne le playbook Bitcoin après que la volatilité de la trésorerie ait entraîné une perte de 22 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/plus-de-13-million-de-jetons-mis-en-jeu-restent-bloques-sur-la-chaine-apres-quun-validateur-majeur-ait-rate-sa-date-limite-pour-quitter-aztec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/plus-de-13-million-de-jetons-mis-en-jeu-restent-bloques-sur-la-chaine-apres-quun-validateur-majeur-ait-rate-sa-date-limite-pour-quitter-aztec/]]></link>
			<title>Plus de 1,3 million de jetons mis en jeu restent bloqués sur la chaîne après qu’un validateur majeur ait raté sa date limite pour quitter Aztec</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-glisse-a-62-470-alors-que-les-vendeurs-testent-a-nouveau-le-plancher-de-63-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-glisse-a-62-470-alors-que-les-vendeurs-testent-a-nouveau-le-plancher-de-63-000/]]></link>
			<title>Bitcoin glisse à 62 470 $ alors que les vendeurs testent à nouveau le plancher de 63 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-etf-ethereum-depassent-bitcoin-en-termes-dafflux-relatifs-rapporte-dwf-labs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-etf-ethereum-depassent-bitcoin-en-termes-dafflux-relatifs-rapporte-dwf-labs/]]></link>
			<title>Les ETF Ethereum dépassent Bitcoin en termes d’afflux relatifs, rapporte DWF Labs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/monad-un-rival-dethereum-a-offert-aux-premiers-investisseurs-jusqua-60-millions-de-dollars-a-encaisser-presque-tous-ont-dit-non/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/monad-un-rival-dethereum-a-offert-aux-premiers-investisseurs-jusqua-60-millions-de-dollars-a-encaisser-presque-tous-ont-dit-non/]]></link>
			<title>Monad, un rival d’Ethereum, a offert aux premiers investisseurs jusqu’à 60 millions de dollars à encaisser. Presque tous ont dit non</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 06:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/nft-de-la-chaine-robinhood-comment-stonkbrokers-a-transforme-un-jpeg-en-compte-de-courtage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/nft-de-la-chaine-robinhood-comment-stonkbrokers-a-transforme-un-jpeg-en-compte-de-courtage/]]></link>
			<title>NFT de la chaîne Robinhood : comment StonkBrokers a transformé un JPEG en compte de courtage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 05:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-pdg-du-world-gold-council-declare-bitcoin-se-dirige-vers-zero-cz-repond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-pdg-du-world-gold-council-declare-bitcoin-se-dirige-vers-zero-cz-repond/]]></link>
			<title>Le PDG du World Gold Council déclare : « Bitcoin se dirige vers zéro » ; CZ répond</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 04:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-bitcoin-a-moins-de-100-000-est-il-bon-marche-saylor-fait-valoir-son-point-de-vue-les-sceptiques-restent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-bitcoin-a-moins-de-100-000-est-il-bon-marche-saylor-fait-valoir-son-point-de-vue-les-sceptiques-restent/]]></link>
			<title>Le Bitcoin à moins de 100 000 $ est-il bon marché ? Saylor fait valoir son point de vue, les sceptiques restent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 03:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-a-10-000-le-meilleur-analyste-xrp-revele-le-niveau-reel-dans-lequel-il-envisage-de-vendre-de-leth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-a-10-000-le-meilleur-analyste-xrp-revele-le-niveau-reel-dans-lequel-il-envisage-de-vendre-de-leth/]]></link>
			<title>Ethereum à 10 000 $ : le meilleur analyste XRP révèle le niveau réel dans lequel il envisage de vendre de l’ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 02:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-fondateur-dopensea-sest-tourne-vers-lia-et-a-gagne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-fondateur-dopensea-sest-tourne-vers-lia-et-a-gagne/]]></link>
			<title>Le fondateur d’OpenSea s’est tourné vers l’IA – et a gagné</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 00:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-detient-64-600-alors-que-trump-exclut-les-negociations-avec-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-detient-64-600-alors-que-trump-exclut-les-negociations-avec-liran/]]></link>
			<title>Bitcoin détient 64 600 $ alors que Trump exclut les négociations avec l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 00:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/vitalik-dethereum-soutient-un-modele-de-mise-a-lechelle-inspire-du-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/vitalik-dethereum-soutient-un-modele-de-mise-a-lechelle-inspire-du-bitcoin/]]></link>
