<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 12 octobre 2026 à 23:01 à  par All in One SEO v4.5.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.journaldutoken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Journal Du Token</title>
		<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com]]></link>
		<description><![CDATA[Journal Du Token]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 05:44:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.journaldutoken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/citrini-research-favorise-aave-et-autres-comme-tokenisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/citrini-research-favorise-aave-et-autres-comme-tokenisation/]]></link>
			<title>Citrini Research favorise AAVE et autres comme tokenisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 05:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-sentiment-bitcoin-devient-prudent-pourtant-un-signal-fait-allusion-au-fond-local-de-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-sentiment-bitcoin-devient-prudent-pourtant-un-signal-fait-allusion-au-fond-local-de-btc/]]></link>
			<title>Le sentiment Bitcoin devient prudent – ​​Pourtant, un signal fait allusion au fond local de BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 18:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/uniswap-capture-47-du-volume-stable-de-dex-alors-que-les-actions-daerodrome-atteignent-2-milliards-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/uniswap-capture-47-du-volume-stable-de-dex-alors-que-les-actions-daerodrome-atteignent-2-milliards-de-dollars/]]></link>
			<title>Uniswap capture 47 % du volume stable de DEX alors que les actions d’Aérodrome atteignent 2 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/un-an-apres-le-crash-flash-du-10-10-la-liquidite-du-bitcoin-et-de-lether-sest-reconstituee-mais-les-altcoins-sont-toujours-confrontes-a-des-risques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/un-an-apres-le-crash-flash-du-10-10-la-liquidite-du-bitcoin-et-de-lether-sest-reconstituee-mais-les-altcoins-sont-toujours-confrontes-a-des-risques/]]></link>
			<title>Un an après le crash flash du 10/10, la liquidité du bitcoin et de l’éther s’est reconstituée, mais les altcoins sont toujours confrontés à des risques</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 03:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/la-garde-ripple-rlusd-est-mise-en-service-chez-standard-chartered-lmax-prevoit-lintegration-des-garanties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/la-garde-ripple-rlusd-est-mise-en-service-chez-standard-chartered-lmax-prevoit-lintegration-des-garanties/]]></link>
			<title>La garde Ripple RLUSD est mise en service chez Standard Chartered, LMAX prévoit l’intégration des garanties</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/pando-finance-lancera-le-deuxieme-etf-solana-au-comptant-de-hong-kong-le-13-octobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/pando-finance-lancera-le-deuxieme-etf-solana-au-comptant-de-hong-kong-le-13-octobre/]]></link>
			<title>Pando Finance lancera le deuxième ETF Solana au comptant de Hong Kong le 13 octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/liquid-network-beneficie-dun-soutien-a-86-alors-que-le-gel-du-rachat-de-bitcoin-se-prolonge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/liquid-network-beneficie-dun-soutien-a-86-alors-que-le-gel-du-rachat-de-bitcoin-se-prolonge/]]></link>
			<title>Liquid Network bénéficie d’un soutien à 86 % alors que le gel du rachat de Bitcoin se prolonge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-teste-83-500-alors-que-linteret-ouvert-augmente-cette-baisse-vaut-elle-la-peine-detre-achetee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-teste-83-500-alors-que-linteret-ouvert-augmente-cette-baisse-vaut-elle-la-peine-detre-achetee/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin teste 83 500 $ alors que l’intérêt ouvert augmente : cette baisse vaut-elle la peine d’être achetée ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/bain-de-sang-dethereum-eth-les-plus-grosses-baleines-sont-liquidees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/bain-de-sang-dethereum-eth-les-plus-grosses-baleines-sont-liquidees/]]></link>
			<title>Bain de sang d’Ethereum (ETH) : les plus grosses baleines sont liquidées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-applications-lightning-utilisant-ldk-non-corrige-risquent-le-vol-de-bitcoin-a-cause-dun-mensonge-de-reconnexion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-applications-lightning-utilisant-ldk-non-corrige-risquent-le-vol-de-bitcoin-a-cause-dun-mensonge-de-reconnexion/]]></link>
			<title>Les applications Lightning utilisant LDK non corrigé risquent le vol de Bitcoin à cause d’un mensonge de reconnexion</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 22:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-a-la-croisee-des-chemins-de-2-500-alors-que-la-supertrend-devient-baissiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-a-la-croisee-des-chemins-de-2-500-alors-que-la-supertrend-devient-baissiere/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum à la croisée des chemins de 2 500 $ alors que la Supertrend devient baissière</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 21:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-repertorie-lausd-pt-de-decembre-sur-monad-avec-une-limite-demprunt-de-93/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-repertorie-lausd-pt-de-decembre-sur-monad-avec-une-limite-demprunt-de-93/]]></link>
			<title>Aave répertorie l’AUSD PT de décembre sur Monad avec une limite d&#8217;emprunt de 93 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 20:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-retour-de-la-chine-a-la-crypto-pourrait-declencher-le-prochain-super-cycle-declare-le-pdg-de-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-retour-de-la-chine-a-la-crypto-pourrait-declencher-le-prochain-super-cycle-declare-le-pdg-de-solana/]]></link>
			<title>Le retour de la Chine à la crypto pourrait déclencher le prochain super cycle, déclare le PDG de Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 18:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-baisse-du-prix-dethereum-a-242-000-liquide-une-baleine-de-69-millions-de-dollars-qui-a-recharge-a-nouveau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-baisse-du-prix-dethereum-a-242-000-liquide-une-baleine-de-69-millions-de-dollars-qui-a-recharge-a-nouveau/]]></link>
			<title>La baisse du prix d’Ethereum à 2,42 000 $ liquide une baleine de 69 millions de dollars qui a rechargé à nouveau</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/curve-finance-rapporte-que-les-rendements-du-stablecoin-restent-forts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/curve-finance-rapporte-que-les-rendements-du-stablecoin-restent-forts/]]></link>
			<title>Curve Finance rapporte que les rendements du Stablecoin restent forts</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 15:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-modele-de-creation-de-richesse-de-wall-street-nest-pas-durable-pour-la-plupart-des-participants-pdg-dhyperliquid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-modele-de-creation-de-richesse-de-wall-street-nest-pas-durable-pour-la-plupart-des-participants-pdg-dhyperliquid/]]></link>
			<title>Le modèle de création de richesse de Wall Street n’est pas durable pour la plupart des participants : PDG d’Hyperliquid</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 12:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-dynamique-du-marche-dethereum-change-avec-la-vente-de-26278-eth-pour-lusdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-dynamique-du-marche-dethereum-change-avec-la-vente-de-26278-eth-pour-lusdc/]]></link>
			<title>La dynamique du marché d’Ethereum change avec la vente de 262,78 ETH pour l’USDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 11:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/baisse-significative-de-500-millions-de-dollars-de-linteret-ouvert-perpetuel-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/baisse-significative-de-500-millions-de-dollars-de-linteret-ouvert-perpetuel-defi/]]></link>
			<title>Baisse significative de 500 millions de dollars de l’intérêt ouvert perpétuel DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 10:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-vieil-argent-a-des-mains-de-diamant-bitcoin-plus-fortes-declare-le-directeur-de-bingx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-vieil-argent-a-des-mains-de-diamant-bitcoin-plus-fortes-declare-le-directeur-de-bingx/]]></link>
			<title>Le « vieil argent » a des « mains de diamant » Bitcoin plus fortes, déclare le directeur de BingX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 07:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/pudgy-penguins-obtient-du-soutien-alors-quun-milliardaire-achete-117-nft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/pudgy-penguins-obtient-du-soutien-alors-quun-milliardaire-achete-117-nft/]]></link>
			<title>Pudgy Penguins obtient du soutien alors qu’un milliardaire achète 117 NFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-voit-une-accumulation-de-84-000-btc-par-les-baleines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-voit-une-accumulation-de-84-000-btc-par-les-baleines/]]></link>
			<title>Bitcoin voit une accumulation de 84 000 BTC par les baleines</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/jusquou-ethereum-peut-il-descendre-apres-avoir-perdu-2-500-et-efface-345-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/jusquou-ethereum-peut-il-descendre-apres-avoir-perdu-2-500-et-efface-345-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Jusqu’où Ethereum peut-il descendre après avoir perdu 2 500 $ et effacé 345 millions de dollars ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-frais-deth-brules-ne-couvrent-que-2-des-nouvelles-pieces-imprimees-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-frais-deth-brules-ne-couvrent-que-2-des-nouvelles-pieces-imprimees-en-2026/]]></link>
			<title>Les frais d’ETH brûlés ne couvrent que 2% des nouvelles pièces imprimées en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 06:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/citrini-identifie-pendle-comme-un-acteur-cle-de-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/citrini-identifie-pendle-comme-un-acteur-cle-de-wall-street/]]></link>
			<title>Citrini identifie Pendle comme un acteur clé de Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 00:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lancement-des-adaptateurs-ccip-vault-a-partir-de-chainlink-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lancement-des-adaptateurs-ccip-vault-a-partir-de-chainlink-expansion/]]></link>
			<title>Lancement des adaptateurs CCIP Vault à partir de Chainlink, expansion</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 06:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-vise-85-000-mais-lelan-ne-sest-pas-encore-manifeste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-vise-85-000-mais-lelan-ne-sest-pas-encore-manifeste/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin vise 85 000 $, mais l’élan ne s’est pas encore manifesté</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 03:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/adresse-ethereum-dormante-de-12-746-eth-activee-apres-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/adresse-ethereum-dormante-de-12-746-eth-activee-apres-10/]]></link>
			<title>Adresse Ethereum dormante de 12 746 ETH activée après 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 01:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/grayscale-revele-que-quelques-jours-de-bourse-ont-contribue-a-lessentiel-du-gain-de-225-du-bitcoin-sur-trois-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/grayscale-revele-que-quelques-jours-de-bourse-ont-contribue-a-lessentiel-du-gain-de-225-du-bitcoin-sur-trois-ans/]]></link>
			<title>Grayscale révèle que quelques jours de bourse ont contribué à l’essentiel du gain de 225 % du bitcoin sur trois ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 21:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-portefeuilles-ethereum-deplacent-2-903-eth-vers-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-portefeuilles-ethereum-deplacent-2-903-eth-vers-coinbase/]]></link>
			<title>Les portefeuilles Ethereum déplacent 2 903 ETH vers Coinbase</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 20:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/sanctumso-lance-swsol-une-nouvelle-alternative-au-sol-emballe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/sanctumso-lance-swsol-une-nouvelle-alternative-au-sol-emballe/]]></link>
			<title>Sanctumso lance swSOL, une nouvelle alternative au $SOL emballé</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 19:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/les-ventes-de-nft-atteignent-3985-millions-de-dollars-alors-que-pudgy-penguins-bondit-de-125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/les-ventes-de-nft-atteignent-3985-millions-de-dollars-alors-que-pudgy-penguins-bondit-de-125/]]></link>
			<title>Les ventes de NFT atteignent 39,85 millions de dollars alors que Pudgy Penguins bondit de 125 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 18:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-controles-de-securite-proposes-par-ethereum-pourraient-encore-laisser-passer-une-mauvaise-transaction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-controles-de-securite-proposes-par-ethereum-pourraient-encore-laisser-passer-une-mauvaise-transaction/]]></link>
			<title>Les contrôles de sécurité proposés par Ethereum pourraient encore laisser passer une mauvaise transaction</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 02:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/xrp-ledger-a-corrige-un-bug-vieux-de-dix-ans-qui-pourrait-creer-des-milliards-de-dollars-en-xrp-a-partir-de-rien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/xrp-ledger-a-corrige-un-bug-vieux-de-dix-ans-qui-pourrait-creer-des-milliards-de-dollars-en-xrp-a-partir-de-rien/]]></link>
			<title>XRP Ledger a corrigé un bug vieux de dix ans qui pourrait créer des milliards de dollars en XRP à partir de rien</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 17:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ostium-propose-des-prises-de-participation-pour-les-fournisseurs-de-liquidites-pirates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ostium-propose-des-prises-de-participation-pour-les-fournisseurs-de-liquidites-pirates/]]></link>
			<title>Ostium propose des prises de participation pour les fournisseurs de liquidités piratés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 14:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-chute-a-827-000-en-octobre-alors-que-la-vente-dobligations-reprend-sur-les-nerfs-de-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-chute-a-827-000-en-octobre-alors-que-la-vente-dobligations-reprend-sur-les-nerfs-de-liran/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin chute à 82,7 000 $ en octobre alors que la vente d’obligations reprend sur les nerfs de l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 11:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-og-debloque-2458-millions-de-dollars-en-eth-et-depose-aupres-de-kraken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-og-debloque-2458-millions-de-dollars-en-eth-et-depose-aupres-de-kraken/]]></link>
			<title>Ethereum OG débloque 24,58 millions de dollars en ETH et dépose auprès de Kraken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 10:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-recuperation-des-prets-daave-fait-face-a-un-nouveau-test-alors-que-la-v4-setend-au-dela-de-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-recuperation-des-prets-daave-fait-face-a-un-nouveau-test-alors-que-la-v4-setend-au-dela-de-defi/]]></link>
			<title>La récupération des prêts d’Aave fait face à un nouveau test alors que la V4 s’étend au-delà de DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-vient-de-franchir-84-000-le-graphique-ouvre-desormais-une-trappe-vers-79-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-vient-de-franchir-84-000-le-graphique-ouvre-desormais-une-trappe-vers-79-000/]]></link>
			<title>Bitcoin vient de franchir 84 000 $ : le graphique ouvre désormais une trappe vers 79 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 06:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-est-sur-le-point-de-perdre-lun-de-ses-plus-gros-acheteurs-leth-peut-il-detenir-2-548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-est-sur-le-point-de-perdre-lun-de-ses-plus-gros-acheteurs-leth-peut-il-detenir-2-548/]]></link>
			<title>Ethereum est sur le point de perdre l’un de ses plus gros acheteurs : l’ETH peut-il détenir 2 548 $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-lintegration-avec-metamask-agent-wallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-lintegration-avec-metamask-agent-wallet/]]></link>
			<title>Aave lance l’intégration avec MetaMask Agent Wallet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/rupture-donald-trump-fait-des-declarations-brulantes-sur-liran-je-nattaquerai-pas-avant-les-elections-de-mi-mandat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/rupture-donald-trump-fait-des-declarations-brulantes-sur-liran-je-nattaquerai-pas-avant-les-elections-de-mi-mandat/]]></link>
			<title>RUPTURE : Donald Trump fait des déclarations brûlantes sur l’Iran : « Je n’attaquerai pas avant les élections de mi-mandat »</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-glisse-a-83-000-alors-que-les-bear-a-court-terme-prennent-le-controle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-glisse-a-83-000-alors-que-les-bear-a-court-terme-prennent-le-controle/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin glisse à 83 000 $ alors que les Bear à court terme prennent le contrôle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-les-depots-usdc-et-usdt-de-la-chaine-bnb-nouveau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-les-depots-usdc-et-usdt-de-la-chaine-bnb-nouveau/]]></link>
			<title>Aave lance les dépôts USDC et USDT de la chaîne BNB, nouveau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 01:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-craque-alors-que-3-marches-de-prediction-font-leurs-appels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-craque-alors-que-3-marches-de-prediction-font-leurs-appels/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum craque alors que 3 marchés de prédiction font leurs appels</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 00:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/dernieres-nouvelles-de-nouveaux-details-apparaissent-dans-lannonce-du-gouvernement-chinois-qui-a-fait-chuter-le-prix-dun-altcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/dernieres-nouvelles-de-nouveaux-details-apparaissent-dans-lannonce-du-gouvernement-chinois-qui-a-fait-chuter-le-prix-dun-altcoin/]]></link>
			<title>DERNIÈRES NOUVELLES : De nouveaux détails apparaissent dans l’annonce du gouvernement chinois qui a fait chuter le prix d’un Altcoin !</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 00:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aero-fixe-les-conditions-de-lancement-de-la-fusion-et-de-conversion-des-jetons-le-21-octobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aero-fixe-les-conditions-de-lancement-de-la-fusion-et-de-conversion-des-jetons-le-21-octobre/]]></link>
			<title>Aero fixe les conditions de lancement de la fusion et de conversion des jetons le 21 octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 23:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-fondateur-de-cardano-accuse-le-co-fondateur-dethereum-de-detenir-un-sac-a-cause-dun-avertissement-de-cryptographie-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-fondateur-de-cardano-accuse-le-co-fondateur-dethereum-de-detenir-un-sac-a-cause-dun-avertissement-de-cryptographie-ia/]]></link>
			<title>Le fondateur de Cardano accuse le co-fondateur d’Ethereum de « détenir un sac » à cause d’un avertissement de cryptographie IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/satoshi-era-btc-de-2011-bouge-enfin-offrant-un-gain-de-582198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/satoshi-era-btc-de-2011-bouge-enfin-offrant-un-gain-de-582198/]]></link>
			<title>Satoshi-Era BTC de 2011 bouge enfin, offrant un gain de 582,198%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 20:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-support-de-2-565-dethereum-est-confronte-a-un-test-cle-le-prix-de-leth-peut-il-recuperer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-support-de-2-565-dethereum-est-confronte-a-un-test-cle-le-prix-de-leth-peut-il-recuperer/]]></link>
			<title>Le support de 2 565 $ d’Ethereum est confronté à un test CLÉ : le prix de l’ETH peut-il récupérer ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 19:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-prix-du-bitcoin-se-redresse-alors-que-trump-apaise-les-craintes-de-liran-le-btc-peut-il-detenir-82-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-prix-du-bitcoin-se-redresse-alors-que-trump-apaise-les-craintes-de-liran-le-btc-peut-il-detenir-82-000/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin se redresse alors que Trump apaise les craintes de l’Iran, le BTC peut-il détenir 82 000 $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
