<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 octobre 2026 à 17:36 à  par All in One SEO v4.5.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.journaldutoken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Journal Du Token</title>
		<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com]]></link>
		<description><![CDATA[Journal Du Token]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 12:44:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.journaldutoken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/starknet-renonce-aux-frais-de-pont-pour-100-btc-et-etend-la-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/starknet-renonce-aux-frais-de-pont-pour-100-btc-et-etend-la-defi/]]></link>
			<title>Starknet renonce aux frais de pont pour 100 BTC et étend la DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 12:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/les-ventes-de-nft-chutent-de-23-a-409-millions-de-dollars-alors-que-panini-bondit-de-557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/les-ventes-de-nft-chutent-de-23-a-409-millions-de-dollars-alors-que-panini-bondit-de-557/]]></link>
			<title>Les ventes de NFT chutent de 23 % à 40,9 millions de dollars alors que Panini bondit de 557 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 11:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-se-dirige-plus-haut-sur-les-mouvements-macro-ou-va-btc-ensuite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-se-dirige-plus-haut-sur-les-mouvements-macro-ou-va-btc-ensuite/]]></link>
			<title>Bitcoin se dirige plus haut sur les mouvements macro : où va BTC ensuite ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 09:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-redevient-haussier-pourquoi-leth-pourrait-encore-tomber-a-2-500-avant-3-400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-redevient-haussier-pourquoi-leth-pourrait-encore-tomber-a-2-500-avant-3-400/]]></link>
			<title>Ethereum redevient haussier : pourquoi l’ETH pourrait encore tomber à 2 500 $ avant 3 400 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 08:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-devoile-le-code-ghost-pass-pour-un-acces-anticipe-aux-applications-mobiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-devoile-le-code-ghost-pass-pour-un-acces-anticipe-aux-applications-mobiles/]]></link>
			<title>Aave dévoile le code Ghost Pass pour un accès anticipé aux applications mobiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 07:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-peut-il-se-redresser-si-lism-americain-se-dirige-vers-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-peut-il-se-redresser-si-lism-americain-se-dirige-vers-60/]]></link>
			<title>Ethereum peut-il se redresser si l’ISM américain se dirige vers 60 ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 03:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/centrifuge-confirme-que-trois-fonds-tokenises-sont-disponibles-sur-arc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/centrifuge-confirme-que-trois-fonds-tokenises-sont-disponibles-sur-arc/]]></link>
			<title>Centrifuge confirme que trois fonds tokenisés sont disponibles sur Arc</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 02:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/solana-entre-dans-le-secteur-bancaire-americain-avec-90-banques-du-dakota-du-nord-a-sa-tete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/solana-entre-dans-le-secteur-bancaire-americain-avec-90-banques-du-dakota-du-nord-a-sa-tete/]]></link>
			<title>Solana entre dans le secteur bancaire américain avec 90 banques du Dakota du Nord à sa tête</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 00:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/pourquoi-le-prix-du-bitcoin-augmente-t-il-aujourdhui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/pourquoi-le-prix-du-bitcoin-augmente-t-il-aujourdhui/]]></link>
			<title>Pourquoi le prix du Bitcoin augmente-t-il aujourd’hui ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 23:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-mene-la-reprise-de-lexposition-aux-fonds-cryptographiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-mene-la-reprise-de-lexposition-aux-fonds-cryptographiques/]]></link>
			<title>Ethereum mène la reprise de l’exposition aux fonds cryptographiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 22:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/hoskinson-declare-je-ne-suis-pas-responsable-de-ladoption-de-cardano-declare-que-les-fondateurs-ne-sont-pas-des-esclaves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/hoskinson-declare-je-ne-suis-pas-responsable-de-ladoption-de-cardano-declare-que-les-fondateurs-ne-sont-pas-des-esclaves/]]></link>
			<title>Hoskinson déclare : « Je ne suis pas responsable de l’adoption de Cardano », déclare que les fondateurs ne sont pas des esclaves</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 20:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/pourquoi-les-baleines-bitcoin-envoient-elles-305-milliards-de-dollars-a-binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/pourquoi-les-baleines-bitcoin-envoient-elles-305-milliards-de-dollars-a-binance/]]></link>
			<title>Pourquoi les baleines Bitcoin envoient-elles 30,5 milliards de dollars à Binance ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 18:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-fondation-ethereum-presente-zkapi-pour-linference-privee-dia-a-laide-de-preuves-sans-connaissance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-fondation-ethereum-presente-zkapi-pour-linference-privee-dia-a-laide-de-preuves-sans-connaissance/]]></link>
			<title>La Fondation Ethereum présente zkAPI pour l’inférence privée d’IA à l’aide de preuves sans connaissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 17:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lue-cible-le-secteur-defi-de-54-milliards-de-dollars-alors-quaave-qualifie-la-proposition-de-coffre-fort-de-morpho-de-egoiste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lue-cible-le-secteur-defi-de-54-milliards-de-dollars-alors-quaave-qualifie-la-proposition-de-coffre-fort-de-morpho-de-egoiste/]]></link>
			<title>L’UE cible le secteur DeFi de 54 milliards de dollars alors qu’Aave qualifie la proposition de coffre-fort de Morpho de « égoïste »</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 16:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/lusdt-de-tether-revient-a-la-maison-sur-bitcoin-ce-mois-ci-plus-dune-decennie-apres-ses-debuts-la-bas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/lusdt-de-tether-revient-a-la-maison-sur-bitcoin-ce-mois-ci-plus-dune-decennie-apres-ses-debuts-la-bas/]]></link>
			<title>L’USDT de Tether « revient à la maison » sur Bitcoin ce mois-ci, plus d’une décennie après ses débuts là-bas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 14:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/3019-millions-de-dollars-le-paysage-defi-des-cercles-bitcoin-enveloppes-par-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/3019-millions-de-dollars-le-paysage-defi-des-cercles-bitcoin-enveloppes-par-circle/]]></link>
			<title>301,9 millions de dollars : le paysage DeFi des cercles Bitcoin enveloppés par Circle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 11:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-enregistre-sa-meilleure-cloture-hebdomadaire-depuis-janvier-mais-trebuche-ensuite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-enregistre-sa-meilleure-cloture-hebdomadaire-depuis-janvier-mais-trebuche-ensuite/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin enregistre sa meilleure clôture hebdomadaire depuis janvier, mais trébuche ensuite</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ou-va-ethereum-sur-les-echanges-loffre-est-tombee-a-un-niveau-record-quest-ce-que-cela-signifie-pour-le-prix-des-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ou-va-ethereum-sur-les-echanges-loffre-est-tombee-a-un-niveau-record-quest-ce-que-cela-signifie-pour-le-prix-des-eth/]]></link>
			<title>Où va Ethereum sur les échanges ? L’offre est tombée à un niveau record ! Qu’est-ce que cela signifie pour le prix des ETH ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/galaxy-sassocie-a-sky-ecosystem-et-ajoute-100-millions-de-dollars-en-susds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/galaxy-sassocie-a-sky-ecosystem-et-ajoute-100-millions-de-dollars-en-susds/]]></link>
			<title>Galaxy s’associe à Sky Ecosystem et ajoute 100 millions de dollars en sUSDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 06:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/bitcoin-depasse-brievement-les-85-000-alors-que-la-hausse-des-rendements-americains-teste-la-structure-haussiere-du-marche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/bitcoin-depasse-brievement-les-85-000-alors-que-la-hausse-des-rendements-americains-teste-la-structure-haussiere-du-marche/]]></link>
			<title>Bitcoin dépasse brièvement les 85 000 $ alors que la hausse des rendements américains teste la structure haussière du marché</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 23:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/bitcoin-demarre-un-nouveau-trimestre-dans-lancienne-fourchette-de-prix-de-82-000-a-85-000-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/bitcoin-demarre-un-nouveau-trimestre-dans-lancienne-fourchette-de-prix-de-82-000-a-85-000-dollars/]]></link>
			<title>Bitcoin démarre un nouveau trimestre dans l’ancienne fourchette de prix de 82 000 à 85 000 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/xrp-news-laccord-avec-le-bresil-rencontre-une-baisse-de-prix-de-folie-alors-que-les-previsions-de-1-000-perdent-leur-attrait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/xrp-news-laccord-avec-le-bresil-rencontre-une-baisse-de-prix-de-folie-alors-que-les-previsions-de-1-000-perdent-leur-attrait/]]></link>
			<title>XRP News : l’accord avec le Brésil rencontre une baisse de prix de « folie » alors que les prévisions de 1 000 $ perdent leur attrait</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/retrait-majeur-dethereum-le-trader-0xe1ad-prend-1343-millions-de-dollars-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/retrait-majeur-dethereum-le-trader-0xe1ad-prend-1343-millions-de-dollars-a/]]></link>
			<title>Retrait majeur d’Ethereum : le trader 0xE1Ad prend 13,43 millions de dollars à</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 13:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/145-millions-de-fxrp-crees-sur-flare-alors-que-lexperience-defi-de-xrp-sagrandit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/145-millions-de-fxrp-crees-sur-flare-alors-que-lexperience-defi-de-xrp-sagrandit/]]></link>
			<title>145 millions de FXRP créés sur Flare alors que l’expérience DeFi de XRP s’agrandit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 20:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-dethereum-explique-larchitecture-hybride/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-dethereum-explique-larchitecture-hybride/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin d’Ethereum explique l’architecture hybride</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 20:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-tombe-a-83-000-malgre-des-entrees-detf-de-3-milliards-de-dollars-quest-ce-qui-ne-va-pas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-tombe-a-83-000-malgre-des-entrees-detf-de-3-milliards-de-dollars-quest-ce-qui-ne-va-pas/]]></link>
			<title>Bitcoin tombe à 83 000 $ malgré des entrées d’ETF de 3 milliards de dollars : qu’est-ce qui ne va pas ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/morpho-accuse-loutil-de-marketing-de-lia-davoir-supprime-un-message-affirmant-que-son-propre-modele-economique-de-conservateur-est-brise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/morpho-accuse-loutil-de-marketing-de-lia-davoir-supprime-un-message-affirmant-que-son-propre-modele-economique-de-conservateur-est-brise/]]></link>
			<title>Morpho accuse l’outil de marketing de l’IA d’avoir supprimé un message affirmant que son propre modèle économique de conservateur est brisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-teste-un-support-de-83-000-alors-que-la-supertrend-de-4-heures-devient-baissiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-teste-un-support-de-83-000-alors-que-la-supertrend-de-4-heures-devient-baissiere/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin teste un support de 83 000 $ alors que la Supertrend de 4 heures devient baissière</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/230-millions-de-dollars-les-depots-daave-v4-augmentent-sur-la-plate-forme-arc-de-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/230-millions-de-dollars-les-depots-daave-v4-augmentent-sur-la-plate-forme-arc-de-circle/]]></link>
			<title>230 millions de dollars : les dépôts d’Aave V4 augmentent sur la plate-forme Arc de Circle</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-va-t-il-augmenter-alors-que-les-etf-affichent-5-jours-dentrees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-va-t-il-augmenter-alors-que-les-etf-affichent-5-jours-dentrees/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum va-t-il augmenter alors que les ETF affichent 5 jours d’entrées ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 02:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-se-maintient-a-pres-de-84-000-apres-avoir-chute-au-plus-bas-hebdomadaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-se-maintient-a-pres-de-84-000-apres-avoir-chute-au-plus-bas-hebdomadaire/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin se maintient à près de 84 000 $ après avoir chuté au plus bas hebdomadaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-strategie-effectue-les-premiers-achats-consecutifs-de-bitcoin-depuis-juin-alors-que-laccumulation-saccelere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-strategie-effectue-les-premiers-achats-consecutifs-de-bitcoin-depuis-juin-alors-que-laccumulation-saccelere/]]></link>
			<title>La stratégie effectue les premiers achats consécutifs de Bitcoin depuis juin alors que l’accumulation s’accélère</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 21:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-projet-ethereum-propose-des-controles-de-conformite-pour-les-jetons-rwa-confidentiels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-projet-ethereum-propose-des-controles-de-conformite-pour-les-jetons-rwa-confidentiels/]]></link>
			<title>Le projet Ethereum propose des contrôles de conformité pour les jetons RWA confidentiels</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/strategie-de-tokenisation-pour-frxusd-proposee-par-frax-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/strategie-de-tokenisation-pour-frxusd-proposee-par-frax-finance/]]></link>
			<title>Stratégie de tokenisation pour frxUSD proposée par Frax Finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/novogratz-voit-bitcoin-atteindre-100-000-dici-la-fin-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/novogratz-voit-bitcoin-atteindre-100-000-dici-la-fin-de-lannee/]]></link>
			<title>Novogratz voit Bitcoin atteindre 100 000 $ d’ici la fin de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/effet-boom-de-lia-executer-ethereum-a-la-maison-est-desormais-plus-facile-que-jamais-confirme-vitalik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/effet-boom-de-lia-executer-ethereum-a-la-maison-est-desormais-plus-facile-que-jamais-confirme-vitalik/]]></link>
			<title>Effet boom de l’IA : exécuter Ethereum à la maison est désormais plus facile que jamais, confirme Vitalik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lue-est-fixee-au-30-septembre-pour-decider-de-lavenir-des-prets-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lue-est-fixee-au-30-septembre-pour-decider-de-lavenir-des-prets-defi/]]></link>
			<title>L’UE est fixée au 30 septembre pour décider de l’avenir des prêts DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-petrole-fait-il-evoluer-le-prix-du-bitcoin-non-et-oui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-petrole-fait-il-evoluer-le-prix-du-bitcoin-non-et-oui/]]></link>
			<title>Le pétrole fait-il évoluer le prix du Bitcoin ? Non et oui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-des-prix-dethereum-leth-defend-le-support-cle-3-000-le-prochain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-des-prix-dethereum-leth-defend-le-support-cle-3-000-le-prochain/]]></link>
			<title>Prédiction des prix d’Ethereum : l’ETH défend le support clé, 3 000 $ le prochain ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/alphafi-se-termine-apres-une-erreur-oracle-avec-le-support-de-la-fondation-sui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/alphafi-se-termine-apres-une-erreur-oracle-avec-le-support-de-la-fondation-sui/]]></link>
			<title>AlphaFi se termine après une erreur Oracle, avec le support de la Fondation Sui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-volume-de-cardano-dex-augmente-de-148-en-une-semaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-volume-de-cardano-dex-augmente-de-148-en-une-semaine/]]></link>
			<title>Le volume de Cardano DEX augmente de 148 % en une semaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 01:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/cardano-sollicite-par-le-geant-petrolier-bresilien-pour-suivre-le-carbureacteur-et-le-diesel-plus-propres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/cardano-sollicite-par-le-geant-petrolier-bresilien-pour-suivre-le-carbureacteur-et-le-diesel-plus-propres/]]></link>
			<title>Cardano sollicité par le géant pétrolier brésilien pour suivre le carburéacteur et le diesel plus propres</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/40-000-btc-quittent-les-echanges-comment-la-configuration-du-rallye-bitcoin-au-quatrieme-trimestre-prend-forme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/40-000-btc-quittent-les-echanges-comment-la-configuration-du-rallye-bitcoin-au-quatrieme-trimestre-prend-forme/]]></link>
			<title>40 000 BTC quittent les échanges – Comment la configuration du rallye Bitcoin au quatrième trimestre prend forme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/binance-voit-13-800-btc-sortir-en-une-journee-alors-que-le-prix-du-bitcoin-se-maintient-au-dessus-de-83-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/binance-voit-13-800-btc-sortir-en-une-journee-alors-que-le-prix-du-bitcoin-se-maintient-au-dessus-de-83-000/]]></link>
			<title>Binance voit 13 800 BTC sortir en une journée alors que le prix du Bitcoin se maintient au-dessus de 83 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 22:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-cartographie-le-passage-dethereum-au-dela-de-la-blockchain-dans-une-vision-globale-pour-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-cartographie-le-passage-dethereum-au-dela-de-la-blockchain-dans-une-vision-globale-pour-2030/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin cartographie le passage d’Ethereum au-delà de la blockchain dans une vision globale pour 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-prets-en-actions-en-direct-daave-exposent-les-preteurs-de-lusdc-a-un-ecart-de-prix-le-week-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-prets-en-actions-en-direct-daave-exposent-les-preteurs-de-lusdc-a-un-ecart-de-prix-le-week-end/]]></link>
			<title>Les prêts en actions en direct d’Aave exposent les prêteurs de l’USDC à un écart de prix le week-end</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/voici-pourquoi-ethereum-pourrait-seffondrer-a-2-500-malgre-746-millions-de-dollars-dentrees-detf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/voici-pourquoi-ethereum-pourrait-seffondrer-a-2-500-malgre-746-millions-de-dollars-dentrees-detf/]]></link>
			<title>Voici pourquoi Ethereum pourrait s’effondrer à 2 500 $ malgré 746 millions de dollars d’entrées d’ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 21:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/michael-saylor-propose-des-regles-permettant-aux-banques-de-preter-contre-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/michael-saylor-propose-des-regles-permettant-aux-banques-de-preter-contre-bitcoin/]]></link>
			<title>Michael Saylor propose des règles permettant aux banques de prêter contre Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-mise-a-niveau-dethereum-glamsterdam-entre-dans-la-phase-finale-avant-le-testnet-doctobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-mise-a-niveau-dethereum-glamsterdam-entre-dans-la-phase-finale-avant-le-testnet-doctobre/]]></link>
			<title>La mise à niveau d’Ethereum Glamsterdam entre dans la phase finale avant le testnet d’octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 10:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-va-t-il-atteindre-90-000-en-octobre-polymarket-fixe-les-chances-a-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-va-t-il-atteindre-90-000-en-octobre-polymarket-fixe-les-chances-a-60/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin va-t-il atteindre 90 000 $ en octobre ? Polymarket fixe les chances à 60 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 14:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
