<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 1 octobre 2026 à 21:40 à  par All in One SEO v4.5.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.journaldutoken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Journal Du Token</title>
		<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com]]></link>
		<description><![CDATA[Journal Du Token]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:44:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.journaldutoken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-division-des-jetons-de-staking-du-personnel-de-la-sec-met-en-lumiere-les-risques-de-sortie-derriere-les-jetons-eth-mis-en-jeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-division-des-jetons-de-staking-du-personnel-de-la-sec-met-en-lumiere-les-risques-de-sortie-derriere-les-jetons-eth-mis-en-jeu/]]></link>
			<title>La division des jetons de staking du personnel de la SEC met en lumière les risques de sortie derrière les jetons ETH mis en jeu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 05:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/xrp-news-laccord-avec-le-bresil-rencontre-une-baisse-de-prix-de-folie-alors-que-les-previsions-de-1-000-perdent-leur-attrait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/xrp-news-laccord-avec-le-bresil-rencontre-une-baisse-de-prix-de-folie-alors-que-les-previsions-de-1-000-perdent-leur-attrait/]]></link>
			<title>XRP News : l’accord avec le Brésil rencontre une baisse de prix de « folie » alors que les prévisions de 1 000 $ perdent leur attrait</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 18:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-teste-un-support-de-83-000-alors-que-la-supertrend-de-4-heures-devient-baissiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-teste-un-support-de-83-000-alors-que-la-supertrend-de-4-heures-devient-baissiere/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin teste un support de 83 000 $ alors que la Supertrend de 4 heures devient baissière</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-baleine-dormante-deplace-a-nouveau-45k-bitcoin-ajoutant-un-nouveau-risque-a-la-correction-de-2-du-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-baleine-dormante-deplace-a-nouveau-45k-bitcoin-ajoutant-un-nouveau-risque-a-la-correction-de-2-du-btc/]]></link>
			<title>La baleine dormante déplace à nouveau 4,5K Bitcoin, ajoutant un nouveau risque à la correction de 2% du BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 01:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/230-millions-de-dollars-les-depots-daave-v4-augmentent-sur-la-plate-forme-arc-de-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/230-millions-de-dollars-les-depots-daave-v4-augmentent-sur-la-plate-forme-arc-de-circle/]]></link>
			<title>230 millions de dollars : les dépôts d’Aave V4 augmentent sur la plate-forme Arc de Circle</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-se-maintient-a-pres-de-84-000-apres-avoir-chute-au-plus-bas-hebdomadaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-se-maintient-a-pres-de-84-000-apres-avoir-chute-au-plus-bas-hebdomadaire/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin se maintient à près de 84 000 $ après avoir chuté au plus bas hebdomadaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 12:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-projet-ethereum-propose-des-controles-de-conformite-pour-les-jetons-rwa-confidentiels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-projet-ethereum-propose-des-controles-de-conformite-pour-les-jetons-rwa-confidentiels/]]></link>
			<title>Le projet Ethereum propose des contrôles de conformité pour les jetons RWA confidentiels</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-des-prix-ethereum-le-meilleur-analyste-voit-le-dernier-obstacle-avant-le-bull-run/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-des-prix-ethereum-le-meilleur-analyste-voit-le-dernier-obstacle-avant-le-bull-run/]]></link>
			<title>Prédiction des prix Ethereum : le meilleur analyste voit le dernier obstacle avant le Bull Run</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 00:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/strategie-de-tokenisation-pour-frxusd-proposee-par-frax-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/strategie-de-tokenisation-pour-frxusd-proposee-par-frax-finance/]]></link>
			<title>Stratégie de tokenisation pour frxUSD proposée par Frax Finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/bitcoin-depasse-brievement-les-85-000-alors-que-la-hausse-des-rendements-americains-teste-la-structure-haussiere-du-marche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/bitcoin-depasse-brievement-les-85-000-alors-que-la-hausse-des-rendements-americains-teste-la-structure-haussiere-du-marche/]]></link>
			<title>Bitcoin dépasse brièvement les 85 000 $ alors que la hausse des rendements américains teste la structure haussière du marché</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 23:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-strategie-effectue-les-premiers-achats-consecutifs-de-bitcoin-depuis-juin-alors-que-laccumulation-saccelere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-strategie-effectue-les-premiers-achats-consecutifs-de-bitcoin-depuis-juin-alors-que-laccumulation-saccelere/]]></link>
			<title>La stratégie effectue les premiers achats consécutifs de Bitcoin depuis juin alors que l’accumulation s’accélère</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 21:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-dethereum-explique-larchitecture-hybride/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-dethereum-explique-larchitecture-hybride/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin d’Ethereum explique l’architecture hybride</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 20:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/morpho-accuse-loutil-de-marketing-de-lia-davoir-supprime-un-message-affirmant-que-son-propre-modele-economique-de-conservateur-est-brise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/morpho-accuse-loutil-de-marketing-de-lia-davoir-supprime-un-message-affirmant-que-son-propre-modele-economique-de-conservateur-est-brise/]]></link>
			<title>Morpho accuse l’outil de marketing de l’IA d’avoir supprimé un message affirmant que son propre modèle économique de conservateur est brisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/cardano-sollicite-par-le-geant-petrolier-bresilien-pour-suivre-le-carbureacteur-et-le-diesel-plus-propres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/cardano-sollicite-par-le-geant-petrolier-bresilien-pour-suivre-le-carbureacteur-et-le-diesel-plus-propres/]]></link>
			<title>Cardano sollicité par le géant pétrolier brésilien pour suivre le carburéacteur et le diesel plus propres</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-cartographie-le-passage-dethereum-au-dela-de-la-blockchain-dans-une-vision-globale-pour-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-cartographie-le-passage-dethereum-au-dela-de-la-blockchain-dans-une-vision-globale-pour-2030/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin cartographie le passage d’Ethereum au-delà de la blockchain dans une vision globale pour 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-prets-en-actions-en-direct-daave-exposent-les-preteurs-de-lusdc-a-un-ecart-de-prix-le-week-end/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-prets-en-actions-en-direct-daave-exposent-les-preteurs-de-lusdc-a-un-ecart-de-prix-le-week-end/]]></link>
			<title>Les prêts en actions en direct d’Aave exposent les prêteurs de l’USDC à un écart de prix le week-end</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/michael-saylor-propose-des-regles-permettant-aux-banques-de-preter-contre-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/michael-saylor-propose-des-regles-permettant-aux-banques-de-preter-contre-bitcoin/]]></link>
			<title>Michael Saylor propose des règles permettant aux banques de prêter contre Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-mise-a-niveau-dethereum-glamsterdam-entre-dans-la-phase-finale-avant-le-testnet-doctobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-mise-a-niveau-dethereum-glamsterdam-entre-dans-la-phase-finale-avant-le-testnet-doctobre/]]></link>
			<title>La mise à niveau d’Ethereum Glamsterdam entre dans la phase finale avant le testnet d’octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 10:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/usepaid-suspend-les-paiements-x-money-apres-un-pic-de-volume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/usepaid-suspend-les-paiements-x-money-apres-un-pic-de-volume/]]></link>
			<title>UsePaid suspend les paiements X Money après un pic de volume</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/letf-near-de-bitwise-est-lance-avec-un-objectif-de-562-dici-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/letf-near-de-bitwise-est-lance-avec-un-objectif-de-562-dici-2030/]]></link>
			<title>L’ETF NEAR de Bitwise est lancé avec un objectif de 562 $ d’ici 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/novogratz-voit-bitcoin-atteindre-100-000-dici-la-fin-de-lannee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/novogratz-voit-bitcoin-atteindre-100-000-dici-la-fin-de-lannee/]]></link>
			<title>Novogratz voit Bitcoin atteindre 100 000 $ d’ici la fin de l’année</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/effet-boom-de-lia-executer-ethereum-a-la-maison-est-desormais-plus-facile-que-jamais-confirme-vitalik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/effet-boom-de-lia-executer-ethereum-a-la-maison-est-desormais-plus-facile-que-jamais-confirme-vitalik/]]></link>
			<title>Effet boom de l’IA : exécuter Ethereum à la maison est désormais plus facile que jamais, confirme Vitalik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 06:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/40-000-btc-quittent-les-echanges-comment-la-configuration-du-rallye-bitcoin-au-quatrieme-trimestre-prend-forme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/40-000-btc-quittent-les-echanges-comment-la-configuration-du-rallye-bitcoin-au-quatrieme-trimestre-prend-forme/]]></link>
			<title>40 000 BTC quittent les échanges – Comment la configuration du rallye Bitcoin au quatrième trimestre prend forme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 16:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/un-analyste-constate-quil-y-a-75-de-chances-que-le-cycle-cryptographique-sinverse-alors-que-bitcoin-recule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/un-analyste-constate-quil-y-a-75-de-chances-que-le-cycle-cryptographique-sinverse-alors-que-bitcoin-recule/]]></link>
			<title>Un analyste constate qu’il y a 75 % de chances que le cycle cryptographique s’inverse alors que Bitcoin recule</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lue-est-fixee-au-30-septembre-pour-decider-de-lavenir-des-prets-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lue-est-fixee-au-30-septembre-pour-decider-de-lavenir-des-prets-defi/]]></link>
			<title>L’UE est fixée au 30 septembre pour décider de l’avenir des prêts DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/avalanche-ajoute-131-millions-de-dollars-en-actions-tokenisees-mais-il-y-a-un-piege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/avalanche-ajoute-131-millions-de-dollars-en-actions-tokenisees-mais-il-y-a-un-piege/]]></link>
			<title>Avalanche ajoute 131 millions de dollars en actions tokenisées – Mais il y a un piège !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 22:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-petrole-fait-il-evoluer-le-prix-du-bitcoin-non-et-oui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-petrole-fait-il-evoluer-le-prix-du-bitcoin-non-et-oui/]]></link>
			<title>Le pétrole fait-il évoluer le prix du Bitcoin ? Non et oui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/75-millions-de-dollars-le-coffre-fort-usdc-de-pendle-atteint-de-nouveaux-sommets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/75-millions-de-dollars-le-coffre-fort-usdc-de-pendle-atteint-de-nouveaux-sommets/]]></link>
			<title>75 millions de dollars : le coffre-fort USDC de Pendle atteint de nouveaux sommets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 23:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-analystes-prevoient-que-le-rendement-du-tresor-a-10-ans-atteindra-6-les-haussiers-du-bitcoin-ne-devraient-pas-paniquer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-analystes-prevoient-que-le-rendement-du-tresor-a-10-ans-atteindra-6-les-haussiers-du-bitcoin-ne-devraient-pas-paniquer/]]></link>
			<title>Les analystes prévoient que le rendement du Trésor à 10 ans atteindra 6 %. Les haussiers du Bitcoin ne devraient pas paniquer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 20:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/buterin-dit-que-le-dernier-fork-normal-dethereum-est-prevu-pour-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/buterin-dit-que-le-dernier-fork-normal-dethereum-est-prevu-pour-2027/]]></link>
			<title>Buterin dit que le dernier fork « normal » d’Ethereum est prévu pour 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 19:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-ruee-vers-lor-est-terminee-et-les-principaux-protocoles-realisent-a-peine-des-benefices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-ruee-vers-lor-est-terminee-et-les-principaux-protocoles-realisent-a-peine-des-benefices/]]></link>
			<title>La ruée vers l’or est terminée et les principaux protocoles réalisent à peine des bénéfices</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 18:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-chute-apres-sa-hausse-provoquant-la-confusion-quest-ce-que-cela-signifie-pour-btc-deux-analystes-evaluent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-chute-apres-sa-hausse-provoquant-la-confusion-quest-ce-que-cela-signifie-pour-btc-deux-analystes-evaluent/]]></link>
			<title>Bitcoin chute après sa hausse, provoquant la confusion ! Qu’est-ce que cela signifie pour BTC ? Deux analystes évaluent !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 16:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-societe-strategy-a-t-elle-vendu-pour-297-millions-de-dollars-de-bitcoin-la-raison-du-transfert-massif-expliquee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-societe-strategy-a-t-elle-vendu-pour-297-millions-de-dollars-de-bitcoin-la-raison-du-transfert-massif-expliquee/]]></link>
			<title>La société Strategy a-t-elle vendu pour 297 millions de dollars de Bitcoin ? La raison du transfert massif expliquée !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 15:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prix-de-lethereum-aujourdhui-2-650-se-maintiennent-alors-que-la-tendance-quotidienne-lutte-contre-la-fatigue-a-court-terme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prix-de-lethereum-aujourdhui-2-650-se-maintiennent-alors-que-la-tendance-quotidienne-lutte-contre-la-fatigue-a-court-terme/]]></link>
			<title>Prix ​​​​de l’Ethereum aujourd’hui : 2 650 $ se maintiennent alors que la tendance quotidienne lutte contre la fatigue à court terme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 14:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/pendle-finance-revele-un-apy-de-348-pour-tokenized/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/pendle-finance-revele-un-apy-de-348-pour-tokenized/]]></link>
			<title>Pendle Finance révèle un APY de 34,8 % pour Tokenized</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-est-sur-le-point-de-briser-une-sequence-importante-dune-decennie-alors-que-les-gains-de-septembre-augmentent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-est-sur-le-point-de-briser-une-sequence-importante-dune-decennie-alors-que-les-gains-de-septembre-augmentent/]]></link>
			<title>Bitcoin est sur le point de briser une séquence importante d’une décennie alors que les gains de septembre augmentent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/spark-finance-etend-son-activite-usds-stablecoin-avec-un-pool-de-1-milliard-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/spark-finance-etend-son-activite-usds-stablecoin-avec-un-pool-de-1-milliard-de-dollars/]]></link>
			<title>Spark Finance étend son activité USDS Stablecoin avec un pool de 1 milliard de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-pourrait-remonter-jusqua-5-000-arthur-hayes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-pourrait-remonter-jusqua-5-000-arthur-hayes/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum pourrait remonter jusqu’à 5 000 $ : Arthur Hayes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-emprunts-de-lusdc-grimpent-a-150-millions-de-dollars-alors-que-lactivite-du-marche-reprend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-emprunts-de-lusdc-grimpent-a-150-millions-de-dollars-alors-que-lactivite-du-marche-reprend/]]></link>
			<title>Les emprunts de l’USDC grimpent à 150 millions de dollars alors que l’activité du marché reprend</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 03:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-des-prix-dethereum-leth-defend-le-support-cle-3-000-le-prochain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-des-prix-dethereum-leth-defend-le-support-cle-3-000-le-prochain/]]></link>
			<title>Prédiction des prix d’Ethereum : l’ETH défend le support clé, 3 000 $ le prochain ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-shorts-ethereum-bondissent-de-13-000-leth-prepare-t-il-un-piege-a-bear-de-3-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-shorts-ethereum-bondissent-de-13-000-leth-prepare-t-il-un-piege-a-bear-de-3-000/]]></link>
			<title>Les shorts Ethereum bondissent de 13 000 % – L’ETH prépare-t-il un piège à Bear de 3 000 $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 09:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/alloc-initpublie-une-proposition-de-bitcoin-protege-pour-les-transactions-bitcoin-privees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/alloc-initpublie-une-proposition-de-bitcoin-protege-pour-les-transactions-bitcoin-privees/]]></link>
			<title>[[alloc] init]publie une proposition de Bitcoin protégé pour les transactions Bitcoin privées</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 00:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/alphafi-se-termine-apres-une-erreur-oracle-avec-le-support-de-la-fondation-sui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/alphafi-se-termine-apres-une-erreur-oracle-avec-le-support-de-la-fondation-sui/]]></link>
			<title>AlphaFi se termine après une erreur Oracle, avec le support de la Fondation Sui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/pourquoi-les-traders-dethereum-envisagent-toujours-3-000-meme-apres-le-rejet-de-2-800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/pourquoi-les-traders-dethereum-envisagent-toujours-3-000-meme-apres-le-rejet-de-2-800/]]></link>
			<title>Pourquoi les traders d’Ethereum envisagent toujours 3 000 $ même après le rejet de 2 800 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 23:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-les-depots-usdc-et-usdt-dans-une-application-mobile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-les-depots-usdc-et-usdt-dans-une-application-mobile/]]></link>
			<title>Aave lance les dépôts USDC et USDT dans une application mobile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 22:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-nft-bored-ape-de-13-milliard-de-dollars-de-justin-bieber-ne-vaut-rien-pdg-de-blockstream/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-nft-bored-ape-de-13-milliard-de-dollars-de-justin-bieber-ne-vaut-rien-pdg-de-blockstream/]]></link>
			<title>Le NFT Bored Ape de 1,3 milliard de dollars de Justin Bieber ne vaut rien – PDG de Blockstream</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 21:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-stagne-a-84-000-alors-que-la-longue-vague-de-liquidation-de-80-millions-de-dollars-frappe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-stagne-a-84-000-alors-que-la-longue-vague-de-liquidation-de-80-millions-de-dollars-frappe/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin stagne à 84 000 $ alors que la longue vague de liquidation de 80 millions de dollars frappe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-fait-face-a-une-resistance-de-2-700-alors-que-ladx-tombe-a-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-fait-face-a-une-resistance-de-2-700-alors-que-ladx-tombe-a-14/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum fait face à une résistance de 2 700 $ alors que l’ADX tombe à 14</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 18:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/quant-remporte-des-transactions-bancaires-aux-etats-unis-et-au-royaume-uni-alors-que-qnt-rebondit-de-300-en-une-semaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/quant-remporte-des-transactions-bancaires-aux-etats-unis-et-au-royaume-uni-alors-que-qnt-rebondit-de-300-en-une-semaine/]]></link>
			<title>Quant remporte des transactions bancaires aux États-Unis et au Royaume-Uni alors que QNT rebondit de 300 % en une semaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
