<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 2 septembre 2026 à 19:42 à  par All in One SEO v4.5.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.journaldutoken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Journal Du Token</title>
		<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com]]></link>
		<description><![CDATA[Journal Du Token]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 16:44:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.journaldutoken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-sdk-v2-de-rain-protocol-abaisse-les-obstacles-a-la-creation-dun-marche-de-prediction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-sdk-v2-de-rain-protocol-abaisse-les-obstacles-a-la-creation-dun-marche-de-prediction/]]></link>
			<title>Le SDK v2 de Rain Protocol abaisse les obstacles à la création d’un marché de prédiction</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 16:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/quest-ce-que-septembre-rouge-la-malediction-du-bitcoin-et-pourquoi-wall-street-a-la-meme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/quest-ce-que-septembre-rouge-la-malediction-du-bitcoin-et-pourquoi-wall-street-a-la-meme/]]></link>
			<title>Qu’est-ce que « Septembre rouge » ? La malédiction du Bitcoin et pourquoi Wall Street a la même</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 14:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-strategie-repartit-la-vente-dactions-de-603-millions-de-dollars-entre-les-achats-de-bitcoin-et-le-support-strc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-strategie-repartit-la-vente-dactions-de-603-millions-de-dollars-entre-les-achats-de-bitcoin-et-le-support-strc/]]></link>
			<title>La stratégie répartit la vente d’actions de 603 millions de dollars entre les achats de Bitcoin et le support STRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 13:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-bourses-sont-a-court-dethereum-pour-vendre-apres-une-hausse-des-prix-de-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-bourses-sont-a-court-dethereum-pour-vendre-apres-une-hausse-des-prix-de-27/]]></link>
			<title>Les bourses sont à court d’Ethereum pour vendre après une hausse des prix de 27%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 12:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-compromission-oracle-entre-chaines-declenche-des-liquidations-et-des-coffres-forts-geles-sur-plusieurs-reseaux-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-compromission-oracle-entre-chaines-declenche-des-liquidations-et-des-coffres-forts-geles-sur-plusieurs-reseaux-defi/]]></link>
			<title>La compromission Oracle entre chaînes déclenche des liquidations et des coffres-forts gelés sur plusieurs réseaux DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-btc-a-un-carrefour-critique-apres-le-rallye-les-analystes-previennent-la-poursuite-de-la-hausse-depend-de-ces-deux-evenements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-btc-a-un-carrefour-critique-apres-le-rallye-les-analystes-previennent-la-poursuite-de-la-hausse-depend-de-ces-deux-evenements/]]></link>
			<title>Bitcoin (BTC) à un carrefour critique après le rallye ! Les analystes préviennent : la poursuite de la hausse dépend de ces deux événements !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-soldes-dethereum-exchange-ont-chute-de-18-depuis-juin-signalant-une-reduction-de-la-pression-de-vente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-soldes-dethereum-exchange-ont-chute-de-18-depuis-juin-signalant-une-reduction-de-la-pression-de-vente/]]></link>
			<title>Les soldes d’Ethereum Exchange ont chuté de 18 % depuis juin, signalant une réduction de la pression de vente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/tether-gold-voit-1029-millions-de-dollars-de-depots-menes-par-la-domination-daave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/tether-gold-voit-1029-millions-de-dollars-de-depots-menes-par-la-domination-daave/]]></link>
			<title>Tether Gold voit 102,9 millions de dollars de dépôts, menés par la domination d’Aave</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/aout-a-ete-le-meilleur-mois-pour-la-cryptographie-mais-voici-les-signes-baissiers-que-vous-avez-probablement-manques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/aout-a-ete-le-meilleur-mois-pour-la-cryptographie-mais-voici-les-signes-baissiers-que-vous-avez-probablement-manques/]]></link>
			<title>Août a été le meilleur mois pour la cryptographie, mais voici les signes baissiers que vous avez probablement manqués !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 04:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-jours-critiques-commencent-pour-bitcoin-wintermute-declare-que-les-deux-prochaines-semaines-sont-tres-critiques-et-revele-les-niveaux-de-prix-auxquels-il-sattend-en-dessou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-jours-critiques-commencent-pour-bitcoin-wintermute-declare-que-les-deux-prochaines-semaines-sont-tres-critiques-et-revele-les-niveaux-de-prix-auxquels-il-sattend-en-dessou/]]></link>
			<title>Les jours critiques commencent pour Bitcoin ! Wintermute déclare que « les deux prochaines semaines sont très critiques » et révèle les niveaux de prix auxquels il s’attend ! « En dessous, c’est&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 03:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-des-eth-peut-il-augmenter-de-35-en-septembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-des-eth-peut-il-augmenter-de-35-en-septembre/]]></link>
			<title>Le prix des ETH peut-il augmenter de 35 % en septembre ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 02:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lido-presente-valos-pour-renforcer-les-operations-du-validateur-ethereum-et-elever-les-normes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lido-presente-valos-pour-renforcer-les-operations-du-validateur-ethereum-et-elever-les-normes/]]></link>
			<title>Lido présente ValOS pour renforcer les opérations du validateur Ethereum et élever les normes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 01:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/la-croissance-du-marche-des-plateformes-nft-vise-80-milliards-de-dollars-alors-que-le-sport-alimente-la-demande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/la-croissance-du-marche-des-plateformes-nft-vise-80-milliards-de-dollars-alors-que-le-sport-alimente-la-demande/]]></link>
			<title>La croissance du marché des plateformes NFT vise 80 milliards de dollars alors que le sport alimente la demande</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 00:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-korean-premium-revient-sur-bitcoin-quest-ce-que-cela-signifie-pour-le-prix-serait-ce-le-signal-dun-nouveau-rallye-voici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-korean-premium-revient-sur-bitcoin-quest-ce-que-cela-signifie-pour-le-prix-serait-ce-le-signal-dun-nouveau-rallye-voici/]]></link>
			<title>Le « Korean Premium » revient sur Bitcoin ! Qu’est-ce que cela signifie pour le prix ? Serait-ce le signal d’un nouveau rallye ? Voici&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 22:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-et-solana-hebergent-des-milliards-de-dollars-mais-leurs-jetons-natifs-risquent-de-perdre-la-demande-directe-des-consommateurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-et-solana-hebergent-des-milliards-de-dollars-mais-leurs-jetons-natifs-risquent-de-perdre-la-demande-directe-des-consommateurs/]]></link>
			<title>Ethereum et Solana hébergent des milliards de dollars, mais leurs jetons natifs risquent de perdre la demande directe des consommateurs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 21:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-fonds-tokenise-a-haut-rendement-de-neuberger-devient-une-garantie-loopscale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-fonds-tokenise-a-haut-rendement-de-neuberger-devient-une-garantie-loopscale/]]></link>
			<title>Le fonds tokenisé à haut rendement de Neuberger devient une garantie Loopscale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 20:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-nouveau-reseau-cryptographique-de-robinhood-imprime-de-largent-et-fait-monter-en-fleche-le-jeton-darbitrum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-nouveau-reseau-cryptographique-de-robinhood-imprime-de-largent-et-fait-monter-en-fleche-le-jeton-darbitrum/]]></link>
			<title>Le nouveau réseau cryptographique de Robinhood imprime de l’argent et fait monter en flèche le jeton d’Arbitrum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 18:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/laube-dun-nouveau-cycle-le-bitcoin-pourra-t-il-ensuite-faire-monter-leffet-de-levier-au-dela-de-83-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/laube-dun-nouveau-cycle-le-bitcoin-pourra-t-il-ensuite-faire-monter-leffet-de-levier-au-dela-de-83-000/]]></link>
			<title>« L’aube d’un nouveau cycle » – Le Bitcoin pourra-t-il ensuite faire monter l’effet de levier au-delà de 83 000 $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 17:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-vendeurs-dethereum-disparaissent-alors-que-14-million-deth-quittent-les-echanges-lors-dun-rallye-de-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-vendeurs-dethereum-disparaissent-alors-que-14-million-deth-quittent-les-echanges-lors-dun-rallye-de-27/]]></link>
			<title>Les vendeurs d’Ethereum disparaissent alors que 1,4 million d’ETH quittent les échanges lors d’un rallye de 27 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 16:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-projet-dethereum-visant-a-tripler-la-vitesse-du-reseau-pourrait-briser-silencieusement-des-millions-de-contrats-intelligents-existants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-projet-dethereum-visant-a-tripler-la-vitesse-du-reseau-pourrait-briser-silencieusement-des-millions-de-contrats-intelligents-existants/]]></link>
			<title>Le projet d’Ethereum visant à tripler la vitesse du réseau pourrait briser silencieusement des millions de contrats intelligents existants</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 11:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/plus-de-reserves-de-prets-sur-les-marches-epuisees-pour-93-millions-de-dollars-blockaid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/plus-de-reserves-de-prets-sur-les-marches-epuisees-pour-93-millions-de-dollars-blockaid/]]></link>
			<title>Plus de réserves de prêts sur les marchés épuisées pour 9,3 millions de dollars : Blockaid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/pourquoi-le-rallye-du-bitcoin-en-aout-incite-les-investisseurs-a-repenser-la-fortune-du-btc-en-septembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/pourquoi-le-rallye-du-bitcoin-en-aout-incite-les-investisseurs-a-repenser-la-fortune-du-btc-en-septembre/]]></link>
			<title>Pourquoi le rallye du Bitcoin en août incite les investisseurs à repenser la fortune du BTC en septembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/golden-cross-aidera-t-il-ethereum-eth-analyser-les-possibilites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/golden-cross-aidera-t-il-ethereum-eth-analyser-les-possibilites/]]></link>
			<title>Golden Cross aidera-t-il Ethereum (ETH) ? Analyser les possibilités</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 06:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-utilisateurs-daave-beneficient-dun-nouvel-outil-alors-qualmanak-devoile-son-lancement-public/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-utilisateurs-daave-beneficient-dun-nouvel-outil-alors-qualmanak-devoile-son-lancement-public/]]></link>
			<title>Les utilisateurs d’Aave bénéficient d’un nouvel outil alors qu’Almanak dévoile son lancement public</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 05:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-rallye-de-22-du-bitcoin-a-desormais-besoin-dune-demande-reelle-pour-survivre-a-laugmentation-des-liquidites-du-tresor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-rallye-de-22-du-bitcoin-a-desormais-besoin-dune-demande-reelle-pour-survivre-a-laugmentation-des-liquidites-du-tresor/]]></link>
			<title>Le rallye de 22 % du Bitcoin a désormais besoin d’une demande réelle pour survivre à l’augmentation des liquidités du Trésor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 02:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-etf-ethereum-rapportent-226-millions-de-dollars-par-jour-ce-qui-correspond-presque-au-transport-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/les-etf-ethereum-rapportent-226-millions-de-dollars-par-jour-ce-qui-correspond-presque-au-transport-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Les ETF Ethereum rapportent 226 millions de dollars par jour, ce qui correspond presque au transport de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 01:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/pendle-etend-ses-options-de-marche-avec-de-nouvelles-fonctionnalites-darbitrage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/pendle-etend-ses-options-de-marche-avec-de-nouvelles-fonctionnalites-darbitrage/]]></link>
			<title>Pendle étend ses options de marché avec de nouvelles fonctionnalités d’arbitrage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/letude-doptimisation-des-frais-damm-revele-que-les-pools-traditionnels-ne-captent-que-50-de-la-valeur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/letude-doptimisation-des-frais-damm-revele-que-les-pools-traditionnels-ne-captent-que-50-de-la-valeur/]]></link>
			<title>L’étude d’optimisation des frais d’AMM révèle que les pools traditionnels ne captent que 50 % de la valeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 23:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-fait-avancer-labstraction-des-comptes-dans-la-mise-a-niveau-hegota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-fait-avancer-labstraction-des-comptes-dans-la-mise-a-niveau-hegota/]]></link>
			<title>Ethereum fait avancer l’abstraction des comptes dans la mise à niveau Hegotá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 20:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-des-recompenses-de-2-pour-les-emprunteurs-de-lusdc-dans-le-v4-core-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-des-recompenses-de-2-pour-les-emprunteurs-de-lusdc-dans-le-v4-core-hub/]]></link>
			<title>Aave lance des récompenses de 2 % pour les emprunteurs de l’USDC dans le V4 Core Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 19:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/la-blockchain-cronos-sarrete-apres-un-exploit-de-pret-tectonique-1195-millions-de-dollars-en-danger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/la-blockchain-cronos-sarrete-apres-un-exploit-de-pret-tectonique-1195-millions-de-dollars-en-danger/]]></link>
			<title>La blockchain Cronos s’arrête après un exploit de prêt tectonique, 119,5 millions de dollars en danger</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 18:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/il-est-devenu-25-fois-plus-facile-de-transferer-des-bitcoins-en-auto-detention-directement-a-wall-street-et-5-milliards-de-dollars-ont-deja-ete-obtenus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/il-est-devenu-25-fois-plus-facile-de-transferer-des-bitcoins-en-auto-detention-directement-a-wall-street-et-5-milliards-de-dollars-ont-deja-ete-obtenus/]]></link>
			<title>Il est devenu 25 fois plus facile de transférer des Bitcoins en auto-détention directement à Wall Street, et 5 milliards de dollars ont déjà été obtenus.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 16:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-forme-un-triangle-ascendant-en-dessous-de-2-533/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-forme-un-triangle-ascendant-en-dessous-de-2-533/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum forme un triangle ascendant en dessous de 2 533 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-cligne-a-peine-des-yeux-alors-que-les-etats-unis-frappent-liran-faisant-monter-le-petrole-et-baisser-les-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-cligne-a-peine-des-yeux-alors-que-les-etats-unis-frappent-liran-faisant-monter-le-petrole-et-baisser-les-stocks/]]></link>
			<title>Bitcoin cligne à peine des yeux alors que les États-Unis frappent l’Iran, faisant monter le pétrole et baisser les stocks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 12:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-investisseurs-viennent-de-transferer-7-milliards-de-dollars-vers-le-bitcoin-et-lor-en-cinq-jours-pour-echapper-a-une-crise-du-dollar-qui-saccelere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-investisseurs-viennent-de-transferer-7-milliards-de-dollars-vers-le-bitcoin-et-lor-en-cinq-jours-pour-echapper-a-une-crise-du-dollar-qui-saccelere/]]></link>
			<title>Les investisseurs viennent de transférer 7 milliards de dollars vers le Bitcoin et l’or en cinq jours pour échapper à une crise du dollar qui s’accélère.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-secteur-defi-bondit-de-38-alors-que-le-changement-de-politique-americaine-debloque-la-capture-de-la-valeur-des-jetons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-secteur-defi-bondit-de-38-alors-que-le-changement-de-politique-americaine-debloque-la-capture-de-la-valeur-des-jetons/]]></link>
			<title>Le secteur DeFi bondit de 38 % alors que le changement de politique américaine débloque la capture de la valeur des jetons</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 09:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/choix-altcoin-de-wall-street-charles-schwab-soutient-ethereum-solana-xrp-et-hyperliquide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/choix-altcoin-de-wall-street-charles-schwab-soutient-ethereum-solana-xrp-et-hyperliquide/]]></link>
			<title>Choix Altcoin de Wall Street : Charles Schwab soutient Ethereum, Solana, XRP et Hyperliquide</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 22:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-pdg-de-strive-predit-que-bitcoin-pourrait-depasser-500-000-dans-quatre-a-cinq-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-pdg-de-strive-predit-que-bitcoin-pourrait-depasser-500-000-dans-quatre-a-cinq-ans/]]></link>
			<title>Le PDG de Strive prédit que Bitcoin pourrait dépasser 500 000 $ dans quatre à cinq ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 21:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-peut-il-recuperer-2-500-alors-que-la-demande-detf-lutte-contre-les-prises-de-benefices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-peut-il-recuperer-2-500-alors-que-la-demande-detf-lutte-contre-les-prises-de-benefices/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum peut-il récupérer 2 500 $ alors que la demande d’ETF lutte contre les prises de bénéfices ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 10:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/15-altcoins-connaissent-une-augmentation-du-volume-des-echanges-en-coree-du-sud-xrp-perd-la-premiere-place/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/15-altcoins-connaissent-une-augmentation-du-volume-des-echanges-en-coree-du-sud-xrp-perd-la-premiere-place/]]></link>
			<title>15 Altcoins connaissent une augmentation du volume des échanges en Corée du Sud : XRP perd la première place</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 21:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/un-compte-verifie-de-donald-trump-a-annonce-le-lancement-dun-nouvel-altcoin-son-prix-a-chute-a-zero-du-jour-au-lendemain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/un-compte-verifie-de-donald-trump-a-annonce-le-lancement-dun-nouvel-altcoin-son-prix-a-chute-a-zero-du-jour-au-lendemain/]]></link>
			<title>Un compte vérifié de Donald Trump a annoncé le lancement d’un nouvel Altcoin : son prix a chuté à zéro du jour au lendemain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 03:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/quarrivera-t-il-a-bitcoin-ethereum-et-xrp-si-la-loi-clarity-est-adoptee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/quarrivera-t-il-a-bitcoin-ethereum-et-xrp-si-la-loi-clarity-est-adoptee/]]></link>
			<title>Qu’arrivera-t-il à Bitcoin, Ethereum et XRP si la loi CLARITY est adoptée ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 02:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-flux-detf-bitcoin-augmentent-alors-que-les-rachats-du-tresor-font-baisser-les-rendements-est-ce-le-debut-dun-nouveau-rallye-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-flux-detf-bitcoin-augmentent-alors-que-les-rachats-du-tresor-font-baisser-les-rendements-est-ce-le-debut-dun-nouveau-rallye-crypto/]]></link>
			<title>Les flux d’ETF Bitcoin augmentent alors que les rachats du Trésor font baisser les rendements : est-ce le début d’un nouveau rallye crypto ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 01:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/saylor-elimine-eth-bull-tom-lee-litteralement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/saylor-elimine-eth-bull-tom-lee-litteralement/]]></link>
			<title>Saylor élimine ETH Bull Tom Lee (littéralement)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 00:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-se-negocie-a-un-prix-superieur-sur-coinbase-apres-une-longue-periode-voici-ce-que-cela-signifie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-se-negocie-a-un-prix-superieur-sur-coinbase-apres-une-longue-periode-voici-ce-que-cela-signifie/]]></link>
			<title>Bitcoin se négocie à un prix supérieur sur Coinbase après une longue période. Voici ce que cela signifie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 20:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-envisage-dacheter-1-milliard-de-dollars-avant-larrivee-de-leffet-de-levier-que-se-passe-t-il-ensuite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-envisage-dacheter-1-milliard-de-dollars-avant-larrivee-de-leffet-de-levier-que-se-passe-t-il-ensuite/]]></link>
			<title>Ethereum envisage d’acheter 1 milliard de dollars avant l’arrivée de l’effet de levier – Que se passe-t-il ensuite ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 19:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-rallye-bitcoin-pourrait-sessouffler-a-mesure-que-la-couverture-courte-sestompe-qcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-rallye-bitcoin-pourrait-sessouffler-a-mesure-que-la-couverture-courte-sestompe-qcp/]]></link>
			<title>Le rallye Bitcoin pourrait s’essouffler à mesure que la couverture courte s’estompe : QCP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 06:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
