<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 10 octobre 2026 à 19:48 à  par All in One SEO v4.5.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.journaldutoken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Journal Du Token</title>
		<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com]]></link>
		<description><![CDATA[Journal Du Token]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 02:44:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.journaldutoken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/acheter-du-vent-sur-le-marche-des-crypto-monnaies-activite-importante-dans-bitcoin-ethereum-et-solana-voici-les-details/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/acheter-du-vent-sur-le-marche-des-crypto-monnaies-activite-importante-dans-bitcoin-ethereum-et-solana-voici-les-details/]]></link>
			<title>Acheter du vent sur le marché des crypto-monnaies ! Activité importante dans Bitcoin, Ethereum et Solana ! Voici les détails…</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 02:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/xrp-ledger-a-corrige-un-bug-vieux-de-dix-ans-qui-pourrait-creer-des-milliards-de-dollars-en-xrp-a-partir-de-rien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/xrp-ledger-a-corrige-un-bug-vieux-de-dix-ans-qui-pourrait-creer-des-milliards-de-dollars-en-xrp-a-partir-de-rien/]]></link>
			<title>XRP Ledger a corrigé un bug vieux de dix ans qui pourrait créer des milliards de dollars en XRP à partir de rien</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 17:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-founders-fund-soutenu-par-peter-thiel-mene-un-achat-de-jetons-de-5-millions-de-dollars-dans-le-protocole-de-garantie-cryptographique-anvil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-founders-fund-soutenu-par-peter-thiel-mene-un-achat-de-jetons-de-5-millions-de-dollars-dans-le-protocole-de-garantie-cryptographique-anvil/]]></link>
			<title>Le Founders Fund, soutenu par Peter Thiel, mène un achat de jetons de 5 millions de dollars dans le protocole de garantie cryptographique Anvil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 11:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ostium-propose-des-prises-de-participation-pour-les-fournisseurs-de-liquidites-pirates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ostium-propose-des-prises-de-participation-pour-les-fournisseurs-de-liquidites-pirates/]]></link>
			<title>Ostium propose des prises de participation pour les fournisseurs de liquidités piratés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 14:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-plonge-vers-2-500-ce-support-pourrait-il-declencher-un-retour-a-3-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-plonge-vers-2-500-ce-support-pourrait-il-declencher-un-retour-a-3-000/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum plonge vers 2 500 $ : ce support pourrait-il déclencher un retour à 3 000 $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 22:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-est-sur-le-point-de-perdre-lun-de-ses-plus-gros-acheteurs-leth-peut-il-detenir-2-548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-est-sur-le-point-de-perdre-lun-de-ses-plus-gros-acheteurs-leth-peut-il-detenir-2-548/]]></link>
			<title>Ethereum est sur le point de perdre l’un de ses plus gros acheteurs : l’ETH peut-il détenir 2 548 $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-lintegration-avec-metamask-agent-wallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-lintegration-avec-metamask-agent-wallet/]]></link>
			<title>Aave lance l’intégration avec MetaMask Agent Wallet</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 04:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/rupture-donald-trump-fait-des-declarations-brulantes-sur-liran-je-nattaquerai-pas-avant-les-elections-de-mi-mandat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/rupture-donald-trump-fait-des-declarations-brulantes-sur-liran-je-nattaquerai-pas-avant-les-elections-de-mi-mandat/]]></link>
			<title>RUPTURE : Donald Trump fait des déclarations brûlantes sur l’Iran : « Je n’attaquerai pas avant les élections de mi-mandat »</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 02:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-glisse-a-83-000-alors-que-les-bear-a-court-terme-prennent-le-controle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-glisse-a-83-000-alors-que-les-bear-a-court-terme-prennent-le-controle/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin glisse à 83 000 $ alors que les Bear à court terme prennent le contrôle</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 01:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-craque-alors-que-3-marches-de-prediction-font-leurs-appels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-craque-alors-que-3-marches-de-prediction-font-leurs-appels/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum craque alors que 3 marchés de prédiction font leurs appels</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 00:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aero-fixe-les-conditions-de-lancement-de-la-fusion-et-de-conversion-des-jetons-le-21-octobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aero-fixe-les-conditions-de-lancement-de-la-fusion-et-de-conversion-des-jetons-le-21-octobre/]]></link>
			<title>Aero fixe les conditions de lancement de la fusion et de conversion des jetons le 21 octobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 23:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-fondateur-de-cardano-accuse-le-co-fondateur-dethereum-de-detenir-un-sac-a-cause-dun-avertissement-de-cryptographie-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-fondateur-de-cardano-accuse-le-co-fondateur-dethereum-de-detenir-un-sac-a-cause-dun-avertissement-de-cryptographie-ia/]]></link>
			<title>Le fondateur de Cardano accuse le co-fondateur d’Ethereum de « détenir un sac » à cause d’un avertissement de cryptographie IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 22:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/satoshi-era-btc-de-2011-bouge-enfin-offrant-un-gain-de-582198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/satoshi-era-btc-de-2011-bouge-enfin-offrant-un-gain-de-582198/]]></link>
			<title>Satoshi-Era BTC de 2011 bouge enfin, offrant un gain de 582,198%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 20:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-support-de-2-565-dethereum-est-confronte-a-un-test-cle-le-prix-de-leth-peut-il-recuperer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-support-de-2-565-dethereum-est-confronte-a-un-test-cle-le-prix-de-leth-peut-il-recuperer/]]></link>
			<title>Le support de 2 565 $ d’Ethereum est confronté à un test CLÉ : le prix de l’ETH peut-il récupérer ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 19:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-prix-du-bitcoin-se-redresse-alors-que-trump-apaise-les-craintes-de-liran-le-btc-peut-il-detenir-82-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-prix-du-bitcoin-se-redresse-alors-que-trump-apaise-les-craintes-de-liran-le-btc-peut-il-detenir-82-000/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin se redresse alors que Trump apaise les craintes de l’Iran, le BTC peut-il détenir 82 000 $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/genius-group-redemarre-sa-tresorerie-bitcoin-avec-un-achat-de-10-pieces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/genius-group-redemarre-sa-tresorerie-bitcoin-avec-un-achat-de-10-pieces/]]></link>
			<title>Genius Group redémarre sa trésorerie Bitcoin avec un achat de 10 pièces</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 15:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/machi-big-brother-mise-a-fond-sur-eth-avec-29-000-unites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/machi-big-brother-mise-a-fond-sur-eth-avec-29-000-unites/]]></link>
			<title>Machi Big Brother mise à fond sur $ETH avec 29 000 unités</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 14:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/formation-defi-est-lancee-alors-quorca-et-loopscale-combinent-leurs-forces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/formation-defi-est-lancee-alors-quorca-et-loopscale-combinent-leurs-forces/]]></link>
			<title>Formation DeFi est lancée alors qu’Orca et Loopscale combinent leurs forces</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 13:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/pourquoi-le-prix-du-bitcoin-a-t-il-baisse-y-aura-t-il-un-autre-rassemblement-des-analystes-experts-sexpriment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/pourquoi-le-prix-du-bitcoin-a-t-il-baisse-y-aura-t-il-un-autre-rassemblement-des-analystes-experts-sexpriment/]]></link>
			<title>Pourquoi le prix du Bitcoin a-t-il baissé ? Y aura-t-il un autre rassemblement ? Des analystes experts s’expriment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 10:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-reseau-de-test-ethereum-augmente-la-limite-de-bloc-a-plus-de-3-fois-sa-capacite-actuelle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-reseau-de-test-ethereum-augmente-la-limite-de-bloc-a-plus-de-3-fois-sa-capacite-actuelle/]]></link>
			<title>Le réseau de test Ethereum augmente la limite de bloc à plus de 3 fois sa capacité actuelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 09:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-taux-depargne-sky-augmente-a-380-ameliorant-le-capital-susds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-taux-depargne-sky-augmente-a-380-ameliorant-le-capital-susds/]]></link>
			<title>Le taux d’épargne Sky augmente à 3,80 %, améliorant le capital sUSDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-hausse-du-rendement-americain-sur-30-ans-ajoute-de-la-pression-alors-que-btc-envisage-un-support-de-812-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-hausse-du-rendement-americain-sur-30-ans-ajoute-de-la-pression-alors-que-btc-envisage-un-support-de-812-000/]]></link>
			<title>La hausse du rendement américain sur 30 ans ajoute de la pression alors que BTC envisage un support de 81,2 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lido-lend-est-lance-en-mettant-laccent-sur-la-securite-et-lutilite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lido-lend-est-lance-en-mettant-laccent-sur-la-securite-et-lutilite/]]></link>
			<title>Lido Lend est lancé en mettant l’accent sur la sécurité et l’utilité</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 21:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/xrp-etend-le-role-de-defi-alors-que-firelight-active-la-protection-du-coffre-fort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/xrp-etend-le-role-de-defi-alors-que-firelight-active-la-protection-du-coffre-fort/]]></link>
			<title>XRP étend le rôle de DeFi alors que Firelight active la protection du coffre-fort</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-vient-de-franchir-84-000-le-graphique-ouvre-desormais-une-trappe-vers-79-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-vient-de-franchir-84-000-le-graphique-ouvre-desormais-une-trappe-vers-79-000/]]></link>
			<title>Bitcoin vient de franchir 84 000 $ : le graphique ouvre désormais une trappe vers 79 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 06:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-a-100-000-dans-quelques-semaines-les-analystes-evaluent-le-cas-uptober/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-a-100-000-dans-quelques-semaines-les-analystes-evaluent-le-cas-uptober/]]></link>
			<title>Bitcoin à 100 000 $ dans quelques semaines ? Les analystes évaluent le cas Uptober</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 19:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-chute-de-6-laissant-135-milliard-de-dollars-de-paris-longs-menaces-de-liquidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-chute-de-6-laissant-135-milliard-de-dollars-de-paris-longs-menaces-de-liquidation/]]></link>
			<title>Ethereum chute de 6 %, laissant 1,35 milliard de dollars de paris longs menacés de liquidation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 18:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/pendle-devoile-de-nouvelles-strategies-de-rendement-lors-de-la-conference-token2049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/pendle-devoile-de-nouvelles-strategies-de-rendement-lors-de-la-conference-token2049/]]></link>
			<title>Pendle dévoile de nouvelles stratégies de rendement lors de la conférence Token2049</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 17:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-og-debloque-2458-millions-de-dollars-en-eth-et-depose-aupres-de-kraken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-og-debloque-2458-millions-de-dollars-en-eth-et-depose-aupres-de-kraken/]]></link>
			<title>Ethereum OG débloque 24,58 millions de dollars en ETH et dépose auprès de Kraken</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 10:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-plonge-en-dessous-de-83-000-alors-que-le-choc-petrolier-ebranle-les-marches-que-se-passe-t-il-ensuite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/bitcoin-plonge-en-dessous-de-83-000-alors-que-le-choc-petrolier-ebranle-les-marches-que-se-passe-t-il-ensuite/]]></link>
			<title>Bitcoin plonge en dessous de 83 000 $ alors que le choc pétrolier ébranle les marchés : que se passe-t-il ensuite ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-fait-face-a-une-zone-de-liquidite-de-84-000-a-87-000-alors-quune-configuration-baissiere-emerge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-fait-face-a-une-zone-de-liquidite-de-84-000-a-87-000-alors-quune-configuration-baissiere-emerge/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin fait face à une zone de liquidité de 84 000 à 87 000 $ alors qu’une configuration baissière émerge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/ripple-gagne-des-frais-en-financant-les-paris-sur-actions-a-effet-de-levier-une-activite-geree-depuis-longtemps-par-les-banques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/ripple-gagne-des-frais-en-financant-les-paris-sur-actions-a-effet-de-levier-une-activite-geree-depuis-longtemps-par-les-banques/]]></link>
			<title>Ripple gagne des frais en finançant les paris sur actions à effet de levier, une activité gérée depuis longtemps par les banques</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 15:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitfinex-analyse-les-tendances-des-prix-du-bitcoin-dans-un-contexte-de-recul/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitfinex-analyse-les-tendances-des-prix-du-bitcoin-dans-un-contexte-de-recul/]]></link>
			<title>Bitfinex analyse les tendances des prix du Bitcoin dans un contexte de recul</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/un-chercheur-dethereum-affirme-que-lia-pourrait-briser-le-cryptage-avant-quantum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/un-chercheur-dethereum-affirme-que-lia-pourrait-briser-le-cryptage-avant-quantum/]]></link>
			<title>Un chercheur d’Ethereum affirme que l’IA pourrait briser le cryptage avant Quantum</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/nuva-apporte-le-credit-hypothecaire-residentiel-americain-aux-investisseurs-etrangers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/nuva-apporte-le-credit-hypothecaire-residentiel-americain-aux-investisseurs-etrangers/]]></link>
			<title>NUVA apporte le crédit hypothécaire résidentiel américain aux investisseurs étrangers</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 12:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-chute-de-3-avant-les-minutes-du-fomc-alors-que-le-support-de-81-000-se-concentre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-chute-de-3-avant-les-minutes-du-fomc-alors-que-le-support-de-81-000-se-concentre/]]></link>
			<title>Bitcoin chute de 3% avant les minutes du FOMC alors que le support de 81 000 $ se concentre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-test-glamsterdam-dethereum-fonctionne-avec-pres-de-200-millions-de-gaz-par-bloc-apres-la-mise-a-niveau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-test-glamsterdam-dethereum-fonctionne-avec-pres-de-200-millions-de-gaz-par-bloc-apres-la-mise-a-niveau/]]></link>
			<title>Le test Glamsterdam d’Ethereum fonctionne avec près de 200 millions de gaz par bloc après la mise à niveau</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/gns-reprend-laccumulation-de-tresorerie-bitcoin-apres-une-victoire-legale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/gns-reprend-laccumulation-de-tresorerie-bitcoin-apres-une-victoire-legale/]]></link>
			<title>$GNS reprend l’accumulation de trésorerie Bitcoin après une victoire légale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-entreprises-publiques-ont-ajoute-3-342-btc-la-semaine-derniere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-entreprises-publiques-ont-ajoute-3-342-btc-la-semaine-derniere/]]></link>
			<title>Les entreprises publiques ont ajouté 3 342 BTC la semaine dernière</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-baisse-de-la-liquidite-de-lether-a-laisse-les-carnets-de-commandes-plus-minces-que-ceux-du-bitcoin-malgre-son-rallye-de-70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-baisse-de-la-liquidite-de-lether-a-laisse-les-carnets-de-commandes-plus-minces-que-ceux-du-bitcoin-malgre-son-rallye-de-70/]]></link>
			<title>La baisse de la liquidité de l’Ether a laissé les carnets de commandes plus minces que ceux du Bitcoin malgré son rallye de 70 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-strategie-bitcoin-behemoths-et-libit-amassent-165-million-de-btc-dune-valeur-de-140-milliards-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-strategie-bitcoin-behemoths-et-libit-amassent-165-million-de-btc-dune-valeur-de-140-milliards-de-dollars/]]></link>
			<title>La stratégie Bitcoin Behemoths et l’IBIT amassent 1,65 million de BTC d’une valeur de 140 milliards de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 08:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-recuperation-des-prets-daave-fait-face-a-un-nouveau-test-alors-que-la-v4-setend-au-dela-de-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-recuperation-des-prets-daave-fait-face-a-un-nouveau-test-alors-que-la-v4-setend-au-dela-de-defi/]]></link>
			<title>La récupération des prêts d’Aave fait face à un nouveau test alors que la V4 s’étend au-delà de DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 09:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-est-en-tete-du-marche-avec-1858-milliards-de-dollars-de-rwa-et-de-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-est-en-tete-du-marche-avec-1858-milliards-de-dollars-de-rwa-et-de-stablecoins/]]></link>
			<title>Ethereum est en tête du marché avec 185,8 milliards de dollars de RWA et de Stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 07:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-mise-a-niveau-dethereum-a-glamsterdam-pourrait-reduire-la-congestion-de-defi-selon-curve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-mise-a-niveau-dethereum-a-glamsterdam-pourrait-reduire-la-congestion-de-defi-selon-curve/]]></link>
			<title>La mise à niveau d’Ethereum à Glamsterdam pourrait réduire la congestion de DeFi, selon Curve</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 04:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-actions-tokenisees-coinbase-voient-47-millions-de-dollars-deposes-sur-aave-v4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-actions-tokenisees-coinbase-voient-47-millions-de-dollars-deposes-sur-aave-v4/]]></link>
			<title>Les actions tokenisées Coinbase voient 4,7 millions de dollars déposés sur Aave V4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 03:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/firelight-commence-a-ecrire-une-couverture-defi-soutenue-par-xrp-jalonne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/firelight-commence-a-ecrire-une-couverture-defi-soutenue-par-xrp-jalonne/]]></link>
			<title>Firelight commence à écrire une couverture DeFi soutenue par XRP jalonné</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 06:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-chute-a-827-000-en-octobre-alors-que-la-vente-dobligations-reprend-sur-les-nerfs-de-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-prix-du-bitcoin-chute-a-827-000-en-octobre-alors-que-la-vente-dobligations-reprend-sur-les-nerfs-de-liran/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin chute à 82,7 000 $ en octobre alors que la vente d’obligations reprend sur les nerfs de l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 11:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/lhorloge-de-reduction-de-moitie-de-bitcoin-tourne-avec-moins-de-80-000-blocs-restants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/lhorloge-de-reduction-de-moitie-de-bitcoin-tourne-avec-moins-de-80-000-blocs-restants/]]></link>
			<title>L’horloge de réduction de moitié de Bitcoin tourne avec moins de 80 000 blocs restants</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 03:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-prix-du-bitcoin-risque-78-000-sous-forme-de-croisement-baissier-macd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-prix-du-bitcoin-risque-78-000-sous-forme-de-croisement-baissier-macd/]]></link>
			<title>Le prix du Bitcoin risque 78 000 $ sous forme de croisement baissier MACD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 01:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
