<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 9 juillet 2026 à 19:36 à  par All in One SEO v4.5.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.journaldutoken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Journal Du Token</title>
		<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com]]></link>
		<description><![CDATA[Journal Du Token]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:45:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.journaldutoken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-pivot-bitcoin-de-vanadi-coffee-altere-par-les-frais-exorbitants-du-conseil-dadministration-et-la-revolte-des-actionnaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-pivot-bitcoin-de-vanadi-coffee-altere-par-les-frais-exorbitants-du-conseil-dadministration-et-la-revolte-des-actionnaires/]]></link>
			<title>Le pivot Bitcoin de Vanadi Coffee altéré par les frais exorbitants du conseil d’administration et la révolte des actionnaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/crypto-bank-de-42-milliards-de-dollars-apporte-le-staking-liquide-eth-aux-institutions-via-lido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/crypto-bank-de-42-milliards-de-dollars-apporte-le-staking-liquide-eth-aux-institutions-via-lido/]]></link>
			<title>Crypto Bank de 4,2 milliards de dollars apporte le staking liquide ETH aux institutions via Lido</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/michael-saylor-lere-du-cycle-bitcoin-de-4-ans-est-officiellement-terminee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/michael-saylor-lere-du-cycle-bitcoin-de-4-ans-est-officiellement-terminee/]]></link>
			<title>Michael Saylor : L’ère du cycle Bitcoin de 4 ans est officiellement terminée</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-a-t-il-atteint-son-fond-un-celebre-analyste-de-crypto-monnaie-explique-voici-les-details/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-a-t-il-atteint-son-fond-un-celebre-analyste-de-crypto-monnaie-explique-voici-les-details/]]></link>
			<title>Ethereum a-t-il atteint son fond ? Un célèbre analyste de crypto-monnaie explique ! Voici les détails</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 01:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/des-donnees-dapprovisionnement-frappantes-pour-bitcoin-et-ethereum-toujours-un-signal-haussier-les-experts-evaluent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/des-donnees-dapprovisionnement-frappantes-pour-bitcoin-et-ethereum-toujours-un-signal-haussier-les-experts-evaluent/]]></link>
			<title>Des données d’approvisionnement frappantes pour Bitcoin et Ethereum ! Toujours un signal haussier ? Les experts évaluent !</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/grande-nouvelle-pour-morpho-et-ethena-quest-ce-que-robinhood-earn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/grande-nouvelle-pour-morpho-et-ethena-quest-ce-que-robinhood-earn/]]></link>
			<title>Grande nouvelle pour Morpho et Ethena : qu’est-ce que Robinhood Earn ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-reseau-mondial-de-messagerie-financiere-swift-lance-un-systeme-de-paiement-base-sur-la-blockchain-voici-les-details/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-reseau-mondial-de-messagerie-financiere-swift-lance-un-systeme-de-paiement-base-sur-la-blockchain-voici-les-details/]]></link>
			<title>Le réseau mondial de messagerie financière Swift lance un système de paiement basé sur la blockchain ! Voici les détails</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/comment-les-actions-tokenisees-echouent-en-tant-que-garantie-meme-lorsque-le-cours-de-laction-ne-bouge-pas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/comment-les-actions-tokenisees-echouent-en-tant-que-garantie-meme-lorsque-le-cours-de-laction-ne-bouge-pas/]]></link>
			<title>Comment les actions tokenisées échouent en tant que garantie même lorsque le cours de l’action ne bouge pas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/un-commercant-legendaire-envisage-de-vendre-du-bitcoin-contre-de-lor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/un-commercant-legendaire-envisage-de-vendre-du-bitcoin-contre-de-lor/]]></link>
			<title>Un commerçant légendaire envisage de vendre du Bitcoin contre de l’or</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/made-in-usa-inc-integre-xrp-ledger-pour-la-verification-de-la-chaine-dapprovisionnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/made-in-usa-inc-integre-xrp-ledger-pour-la-verification-de-la-chaine-dapprovisionnement/]]></link>
			<title>Made In USA Inc. intègre XRP Ledger pour la vérification de la chaîne d’approvisionnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 23:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/analyse-des-prix-du-bitcoin-le-btc-est-il-pret-pour-une-nouvelle-hausse-la-semaine-prochaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/analyse-des-prix-du-bitcoin-le-btc-est-il-pret-pour-une-nouvelle-hausse-la-semaine-prochaine/]]></link>
			<title>Analyse des prix du Bitcoin : le BTC est-il prêt pour une nouvelle hausse la semaine prochaine ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-envisage-une-cassure-de-1-700-alors-que-les-afflux-detf-reviennent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-envisage-une-cassure-de-1-700-alors-que-les-afflux-detf-reviennent/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum envisage une cassure de 1 700 $ alors que les afflux d’ETF reviennent</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/zapper-va-sarreter-apres-pres-de-7-ans-de-creation-du-tableau-de-bord-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/zapper-va-sarreter-apres-pres-de-7-ans-de-creation-du-tableau-de-bord-defi/]]></link>
			<title>Zapper va s’arrêter après près de 7 ans de création du tableau de bord DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 20:45:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/de-nouvelles-tensions-senflamment-entre-les-etats-unis-et-liran-quarrivera-t-il-aux-prix-du-bitcoin-et-de-laltcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/de-nouvelles-tensions-senflamment-entre-les-etats-unis-et-liran-quarrivera-t-il-aux-prix-du-bitcoin-et-de-laltcoin/]]></link>
			<title>De nouvelles tensions s’enflamment entre les États-Unis et l’Iran : qu’arrivera-t-il aux prix du Bitcoin et de l’Altcoin ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 19:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-transactions-bitcoin-par-jour-rebondissent-en-2026-atteignant-le-troisieme-jour-le-plus-charge-de-tous-les-temps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-transactions-bitcoin-par-jour-rebondissent-en-2026-atteignant-le-troisieme-jour-le-plus-charge-de-tous-les-temps/]]></link>
			<title>Les transactions Bitcoin par jour rebondissent en 2026, atteignant le troisième jour le plus chargé de tous les temps</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 17:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prix-ethereum-aujourdhui-eth-30-en-dessous-de-la-moyenne-sur-200-jours-a-1-620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prix-ethereum-aujourdhui-eth-30-en-dessous-de-la-moyenne-sur-200-jours-a-1-620/]]></link>
			<title>Prix ​​​​Ethereum aujourd’hui : ETH 30 % en dessous de la moyenne sur 200 jours à 1 620 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 16:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/litteralement-un-crime-le-createur-de-cardano-reagit-a-la-prochaine-grande-innovation-dethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/litteralement-un-crime-le-createur-de-cardano-reagit-a-la-prochaine-grande-innovation-dethereum/]]></link>
			<title>« Littéralement un crime » : le créateur de Cardano réagit à la prochaine grande innovation d’Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/michael-saylor-voit-ladoption-du-bitcoin-entrer-dans-un-jeu-plus-important-voici-ce-quil-dit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/michael-saylor-voit-ladoption-du-bitcoin-entrer-dans-un-jeu-plus-important-voici-ce-quil-dit/]]></link>
			<title>Michael Saylor voit l’adoption du Bitcoin entrer dans un jeu plus important : voici ce qu’il dit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 12:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/un-rare-signal-dachat-mensuel-clignote-pour-ethereum-mais-le-scenario-haussier-nest-pas-clair/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/un-rare-signal-dachat-mensuel-clignote-pour-ethereum-mais-le-scenario-haussier-nest-pas-clair/]]></link>
			<title>Un rare signal d’achat mensuel clignote pour Ethereum, mais le scénario haussier n’est pas clair</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/des-equipes-privees-avec-stripe-pour-permettre-aux-developpeurs-demettre-des-cartes-de-debit-liees-aux-coffres-forts-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/des-equipes-privees-avec-stripe-pour-permettre-aux-developpeurs-demettre-des-cartes-de-debit-liees-aux-coffres-forts-defi/]]></link>
			<title>Des équipes privées avec Stripe pour permettre aux développeurs d’émettre des cartes de débit liées aux coffres-forts DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/commercants-dethereum-surveillez-ceci-de-pres-apres-un-changement-de-baleine-de-26-millions-de-dollars-parce-que/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/commercants-dethereum-surveillez-ceci-de-pres-apres-un-changement-de-baleine-de-26-millions-de-dollars-parce-que/]]></link>
			<title>Commerçants d’Ethereum, surveillez CECI de près après un changement de baleine de 26 millions de dollars parce que…</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/defi-tvl-tombe-a-70-milliards-de-dollars-le-niveau-le-plus-bas-depuis-fevrier-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/defi-tvl-tombe-a-70-milliards-de-dollars-le-niveau-le-plus-bas-depuis-fevrier-2024/]]></link>
			<title>DeFi TVL tombe à 70 milliards de dollars, le niveau le plus bas depuis février 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-pivot-bitcoin-de-vanadi-coffee-altere-par-les-frais-exorbitants-du-conseil-dadministration-et-la-revolte-des-actionnaires-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-pivot-bitcoin-de-vanadi-coffee-altere-par-les-frais-exorbitants-du-conseil-dadministration-et-la-revolte-des-actionnaires-2/]]></link>
			<title>Le pivot Bitcoin de Vanadi Coffee altéré par les frais exorbitants du conseil d’administration et la révolte des actionnaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/les-acheteurs-de-big3-nft-poursuivent-la-ligue-de-basket-ball-dice-cube-pour-de-pretendues-promesses-non-tenues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/les-acheteurs-de-big3-nft-poursuivent-la-ligue-de-basket-ball-dice-cube-pour-de-pretendues-promesses-non-tenues/]]></link>
			<title>Les acheteurs de BIG3 NFT poursuivent la ligue de basket-ball d’Ice Cube pour de prétendues promesses non tenues</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 23:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-volume-uniswap-de-robinhood-chain-depasse-250-millions-de-dollars-au-cours-de-la-premiere-semaine-de-lancement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/le-volume-uniswap-de-robinhood-chain-depasse-250-millions-de-dollars-au-cours-de-la-premiere-semaine-de-lancement/]]></link>
			<title>Le volume Uniswap de Robinhood Chain dépasse 250 millions de dollars au cours de la première semaine de lancement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-bitcoin-dormant-de-2011-evolue-apres-14-ans-en-hausse-de-plus-de-700-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-bitcoin-dormant-de-2011-evolue-apres-14-ans-en-hausse-de-plus-de-700-000/]]></link>
			<title>Le Bitcoin dormant de 2011 évolue après 14 ans, en hausse de plus de 700 000 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 03:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/les-entreprises-japonaises-accumulent-davantage-de-bitcoin-et-de-xrp-au-milieu-de-la-baisse-du-yen-rapporte-le-sbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/les-entreprises-japonaises-accumulent-davantage-de-bitcoin-et-de-xrp-au-milieu-de-la-baisse-du-yen-rapporte-le-sbi/]]></link>
			<title>Les entreprises japonaises accumulent davantage de Bitcoin et de XRP au milieu de la baisse du yen, rapporte le SBI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-se-divise-en-trois-centres-de-pouvoir-et-les-societes-de-tresorerie-de-leth-en-paient-deux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-se-divise-en-trois-centres-de-pouvoir-et-les-societes-de-tresorerie-de-leth-en-paient-deux/]]></link>
			<title>Ethereum se divise en trois centres de pouvoir et les sociétés de trésorerie de l’ETH en paient deux.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 02:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-revenus-cumules-des-frais-defi-atteignent-25-milliards-de-dollars-menes-par-les-dex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-revenus-cumules-des-frais-defi-atteignent-25-milliards-de-dollars-menes-par-les-dex/]]></link>
			<title>Les revenus cumulés des frais DeFi atteignent 25 milliards de dollars, menés par les DEX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 01:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/jenvisage-de-vendre-une-partie-de-mes-bitcoins-contre-de-lor-declare-le-trader-veteran-peter-brandt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/jenvisage-de-vendre-une-partie-de-mes-bitcoins-contre-de-lor-declare-le-trader-veteran-peter-brandt/]]></link>
			<title>J’envisage de vendre une partie de mes bitcoins contre de l’or, déclare le trader vétéran Peter Brandt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 21:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-cofondateur-de-f2pool-wang-chun-depose-305-millions-de-dollars-en-eth-et-wbtc-sur-binance-dans-le-cadre-dun-modele-de-retrait-plus-large-de-220-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-cofondateur-de-f2pool-wang-chun-depose-305-millions-de-dollars-en-eth-et-wbtc-sur-binance-dans-le-cadre-dun-modele-de-retrait-plus-large-de-220-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Le cofondateur de F2Pool, Wang Chun, dépose 30,5 millions de dollars en ETH et WBTC sur Binance dans le cadre d’un modèle de retrait plus large de 220 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 20:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/galaxy-digital-les-regles-de-garde-sec-creent-un-conflit-structurel-avec-la-demande-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/galaxy-digital-les-regles-de-garde-sec-creent-un-conflit-structurel-avec-la-demande-defi/]]></link>
			<title>Galaxy Digital : les règles de garde SEC créent un conflit structurel avec la demande DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-fondateur-de-la-strategie-michael-saylor-relie-lavenir-de-bitcoin-a-deux-facteurs-cles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-fondateur-de-la-strategie-michael-saylor-relie-lavenir-de-bitcoin-a-deux-facteurs-cles/]]></link>
			<title>Le fondateur de la stratégie, Michael Saylor, relie l’avenir de Bitcoin à deux facteurs clés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 16:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-vise-1-800-apres-un-rare-signal-dachat-td/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-vise-1-800-apres-un-rare-signal-dachat-td/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum vise 1 800 $ après un rare signal d’achat TD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lora-finance-migre-la-v2-vers-solana-au-milieu-de-la-dynamique-croissante-de-sol-et-de-lexpansion-de-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lora-finance-migre-la-v2-vers-solana-au-milieu-de-la-dynamique-croissante-de-sol-et-de-lexpansion-de-defi/]]></link>
			<title>Lora Finance migre la v2 vers Solana au milieu de la dynamique croissante de SOL et de l’expansion de DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/la-derniere-fois-que-saylor-a-vendu-du-bitcoin-btc-a-participe-a-un-rallye-8x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/la-derniere-fois-que-saylor-a-vendu-du-bitcoin-btc-a-participe-a-un-rallye-8x/]]></link>
			<title>La dernière fois que Saylor a vendu du Bitcoin, BTC a participé à un rallye 8x</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/trump-declenche-une-autre-campagne-de-cryptographie-je-suis-un-grand-fan-trump-signale-quil-pourrait-ajouter-du-btc-a-ses-comptes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/trump-declenche-une-autre-campagne-de-cryptographie-je-suis-un-grand-fan-trump-signale-quil-pourrait-ajouter-du-btc-a-ses-comptes/]]></link>
			<title>Trump déclenche une autre campagne de cryptographie : « Je suis un grand fan » – Trump signale qu’il pourrait ajouter du BTC à ses comptes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-recupere-63-000-alors-que-les-flux-detf-reviennent-et-quune-courte-pression-elimine-les-bear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-recupere-63-000-alors-que-les-flux-detf-reviennent-et-quune-courte-pression-elimine-les-bear/]]></link>
			<title>Bitcoin récupère 63 000 $ alors que les flux d’ETF reviennent et qu’une courte pression élimine les Bear</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 11:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/robinhood-choisit-morpho-pour-power-earn-apportant-le-rendement-defi-a-des-millions-dinvestisseurs-particuliers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/robinhood-choisit-morpho-pour-power-earn-apportant-le-rendement-defi-a-des-millions-dinvestisseurs-particuliers/]]></link>
			<title>Robinhood choisit Morpho pour Power Earn, apportant le rendement DeFi à des millions d’investisseurs particuliers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 09:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-peut-il-maintenir-son-elan-au-dessus-de-63-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-peut-il-maintenir-son-elan-au-dessus-de-63-000/]]></link>
			<title>Bitcoin peut-il maintenir son élan au-dessus de 63 000 $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 06:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-envoie-79-eth-au-protocole-de-confidentialite-railgun-lors-du-dernier-mouvement-en-chaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-envoie-79-eth-au-protocole-de-confidentialite-railgun-lors-du-dernier-mouvement-en-chaine/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin envoie 79 ETH au protocole de confidentialité Railgun lors du dernier mouvement en chaîne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 05:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/quest-ce-que-le-nouveau-global-dollar-hub-daave-et-comment-fonctionne-t-il/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/quest-ce-que-le-nouveau-global-dollar-hub-daave-et-comment-fonctionne-t-il/]]></link>
			<title>Qu’est-ce que le nouveau Global Dollar Hub d’Aave et comment fonctionne-t-il ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 04:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bit-prevoit-une-baisse-de-la-volatilite-du-bitcoin-en-dessous-de-30-cet-ete-signalant-une-opportunite-pour-les-vendeurs-doptions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bit-prevoit-une-baisse-de-la-volatilite-du-bitcoin-en-dessous-de-30-cet-ete-signalant-une-opportunite-pour-les-vendeurs-doptions/]]></link>
			<title>BIT prévoit une baisse de la volatilité du Bitcoin en dessous de 30 % cet été, signalant une opportunité pour les vendeurs d’options</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 01:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/lia-predit-le-prix-de-lethereum-pour-le-31-juillet-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/lia-predit-le-prix-de-lethereum-pour-le-31-juillet-2026/]]></link>
			<title>L’IA prédit le prix de l’Ethereum pour le 31 juillet 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 00:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-pdg-de-strive-promet-de-ne-pas-vendre-de-bitcoin-meme-si-le-prix-tombe-a-un-centime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-pdg-de-strive-promet-de-ne-pas-vendre-de-bitcoin-meme-si-le-prix-tombe-a-un-centime/]]></link>
			<title>Le PDG de Strive promet de ne pas vendre de Bitcoin même si le prix tombe à un centime</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/une-rotation-cefi-vers-defi-signale-t-elle-le-creux-de-la-crypto-au-troisieme-trimestre-les-donnees-disent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/une-rotation-cefi-vers-defi-signale-t-elle-le-creux-de-la-crypto-au-troisieme-trimestre-les-donnees-disent/]]></link>
			<title>Une rotation CeFi vers DeFi signale-t-elle le creux de la crypto au troisième trimestre ? Les données disent…</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/bitcoin-se-remet-de-la-vente-btc-de-strategy-les-taux-de-financement-atteignent-9-les-taureaux-sont-ils-de-retour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/bitcoin-se-remet-de-la-vente-btc-de-strategy-les-taux-de-financement-atteignent-9-les-taureaux-sont-ils-de-retour/]]></link>
			<title>Bitcoin se remet de la vente BTC de Strategy, les taux de financement atteignent 9 % : les taureaux sont-ils de retour ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 22:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/un-bitcoin-dormant-de-19-million-de-dollars-lie-a-un-proces-a-new-york-apres-pres-de-15-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/un-bitcoin-dormant-de-19-million-de-dollars-lie-a-un-proces-a-new-york-apres-pres-de-15-ans/]]></link>
			<title>Un bitcoin dormant de 1,9 million de dollars lié à un procès à New York après près de 15 ans</title>
