<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 15 septembre 2026 à 17:37 à  par All in One SEO v4.5.4 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.journaldutoken.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Journal Du Token</title>
		<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com]]></link>
		<description><![CDATA[Journal Du Token]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:44:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.journaldutoken.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/uniswap-lance-des-frais-dynamiques-pour-deux-pools-a-paires-stables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/uniswap-lance-des-frais-dynamiques-pour-deux-pools-a-paires-stables/]]></link>
			<title>Uniswap lance des frais dynamiques pour deux pools à paires stables</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-sort-de-bitcoin-depend-des-deux-prochains-jours-les-experts-donnent-leur-avis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-sort-de-bitcoin-depend-des-deux-prochains-jours-les-experts-donnent-leur-avis/]]></link>
			<title>Le sort de Bitcoin dépend des deux prochains jours : les experts donnent leur avis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/une-societe-britannique-vend-la-totalite-de-sa-reserve-de-bitcoin-pour-restituer-669-btc-aux-actionnaires-voici-qui-est-reellement-paye/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/une-societe-britannique-vend-la-totalite-de-sa-reserve-de-bitcoin-pour-restituer-669-btc-aux-actionnaires-voici-qui-est-reellement-paye/]]></link>
			<title>Une société britannique vend la totalité de sa réserve de Bitcoin pour restituer 669 BTC aux actionnaires – voici qui est réellement payé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lido-et-stakely-lancent-des-coffres-forts-de-staking-deth-publics-et-institutionnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/lido-et-stakely-lancent-des-coffres-forts-de-staking-deth-publics-et-institutionnels/]]></link>
			<title>Lido et Stakely lancent des coffres-forts de staking d’ETH publics et institutionnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 09:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-reseau-principal-arc-de-circle-dune-valeur-de-3-milliards-de-dollars-sera-mis-en-service-dans-quatre-jours-avec-blackrock-et-les-validateurs-de-visa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-reseau-principal-arc-de-circle-dune-valeur-de-3-milliards-de-dollars-sera-mis-en-service-dans-quatre-jours-avec-blackrock-et-les-validateurs-de-visa/]]></link>
			<title>Le réseau principal Arc de Circle, d’une valeur de 3 milliards de dollars, sera mis en service dans quatre jours avec BlackRock et les validateurs de visa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 08:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-contre-or-ou-10-000-fonctionneraient-ils-mieux-lors-du-prochain-choc-macroeconomique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-contre-or-ou-10-000-fonctionneraient-ils-mieux-lors-du-prochain-choc-macroeconomique/]]></link>
			<title>Bitcoin contre or : où 10 000 $ fonctionneraient-ils mieux lors du prochain choc macroéconomique ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 06:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/evaluer-comment-la-mise-a-niveau-dethereum-en-2027-pourrait-redefinir-lutilite-de-leth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/evaluer-comment-la-mise-a-niveau-dethereum-en-2027-pourrait-redefinir-lutilite-de-leth/]]></link>
			<title>Évaluer comment la mise à niveau d’Ethereum en 2027 pourrait redéfinir l’utilité de l’ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-tokenisation-revolutionne-les-marches-comme-hayden-duniswap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-tokenisation-revolutionne-les-marches-comme-hayden-duniswap/]]></link>
			<title>La tokenisation révolutionne les marchés comme Hayden d’Uniswap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/les-emirats-arabes-unis-integrent-la-blockchain-avalanche-dans-leur-plate-forme-nationale-didentification-numerique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/les-emirats-arabes-unis-integrent-la-blockchain-avalanche-dans-leur-plate-forme-nationale-didentification-numerique/]]></link>
			<title>Les Émirats arabes unis intègrent la blockchain Avalanche dans leur plate-forme nationale d’identification numérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 03:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/lalgorithme-dapprentissage-automatique-fixe-le-prix-du-xrp-pour-le-1er-octobre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/lalgorithme-dapprentissage-automatique-fixe-le-prix-du-xrp-pour-le-1er-octobre-2026/]]></link>
			<title>L’algorithme d’apprentissage automatique fixe le prix du XRP pour le 1er octobre 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 02:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-risque-petrolier-du-bitcoin-setend-jusquen-2027-alors-que-laie-reduit-a-nouveau-ses-perspectives-dapprovisionnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/le-risque-petrolier-du-bitcoin-setend-jusquen-2027-alors-que-laie-reduit-a-nouveau-ses-perspectives-dapprovisionnement/]]></link>
			<title>Le risque pétrolier du Bitcoin s’étend jusqu’en 2027 alors que l’AIE réduit à nouveau ses perspectives d’approvisionnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-fondation-ethereum-annonce-un-evenement-en-direct-pour-les-constructeurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-fondation-ethereum-annonce-un-evenement-en-direct-pour-les-constructeurs/]]></link>
			<title>La Fondation Ethereum annonce un événement en direct pour les constructeurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/annabel-spring-dallfunds-voit-un-lien-croissant-entre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/annabel-spring-dallfunds-voit-un-lien-croissant-entre/]]></link>
			<title>Annabel Spring d’Allfunds voit un lien croissant entre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/pixelmon-arrete-le-developpement-du-jeu-apres-un-test-non-concluant-de-lediteur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/pixelmon-arrete-le-developpement-du-jeu-apres-un-test-non-concluant-de-lediteur/]]></link>
			<title>Pixelmon arrête le développement du jeu après un test non concluant de l’éditeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 22:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/voici-la-disposition-ethique-revisee-du-clarity-act-que-donald-trump-a-acceptee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/voici-la-disposition-ethique-revisee-du-clarity-act-que-donald-trump-a-acceptee/]]></link>
			<title>Voici la disposition éthique révisée du Clarity Act que Donald Trump a acceptée.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 21:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-whale-decharge-2723-millions-de-dollars-en-eth-via-wintermute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/ethereum-whale-decharge-2723-millions-de-dollars-en-eth-via-wintermute/]]></link>
			<title>Ethereum Whale décharge 27,23 millions de dollars en ETH via Wintermute</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 19:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-aave-insights-pour-stimuler-lengagement-des-detenteurs-de-jetons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-lance-aave-insights-pour-stimuler-lengagement-des-detenteurs-de-jetons/]]></link>
			<title>Aave lance Aave Insights pour stimuler l’engagement des détenteurs de jetons</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-cassure-du-prix-de-lethereum-depend-dune-cloture-au-dessus-de-2-535/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-cassure-du-prix-de-lethereum-depend-dune-cloture-au-dessus-de-2-535/]]></link>
			<title>La cassure du prix de l’Ethereum dépend d’une clôture au-dessus de 2 535 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 23:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/des-bugs-critiques-de-bitcoin-lightning-ont-expose-des-noeuds-pour-financer-le-vol-et-lechec-du-redemarrage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/des-bugs-critiques-de-bitcoin-lightning-ont-expose-des-noeuds-pour-financer-le-vol-et-lechec-du-redemarrage/]]></link>
			<title>Des bugs critiques de Bitcoin Lightning ont exposé des nœuds pour financer le vol et l’échec du redémarrage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 20:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ladoption-du-rlusd-sur-uniswap-augmente-de-600-millions-de-dollars-en-une-semaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/ladoption-du-rlusd-sur-uniswap-augmente-de-600-millions-de-dollars-en-une-semaine/]]></link>
			<title>L’adoption du RLUSD sur Uniswap augmente de 600 millions de dollars en une semaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 22:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-legende-de-bloomberg-mike-mcglone-emet-un-avertissement-concernant-bitcoin-il-revele-la-condition-qui-sauvera-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-legende-de-bloomberg-mike-mcglone-emet-un-avertissement-concernant-bitcoin-il-revele-la-condition-qui-sauvera-btc/]]></link>
			<title>La légende de Bloomberg, Mike McGlone, émet un avertissement concernant Bitcoin : il révèle la condition qui sauvera BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 19:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-a-annonce-la-grande-nouvelle-concernant-la-nouvelle-mise-a-jour-dethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/vitalik-buterin-a-annonce-la-grande-nouvelle-concernant-la-nouvelle-mise-a-jour-dethereum/]]></link>
			<title>Vitalik Buterin a annoncé la grande nouvelle concernant la nouvelle mise à jour d’Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 18:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/solanafndn-presente-allon-de-fireblocks-sur-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/solanafndn-presente-allon-de-fireblocks-sur-defi/]]></link>
			<title>SolanaFndn présente Allon de Fireblocks sur DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-maintient-aujourdhui-sa-tendance-a-la-hausse-mais-lelan-sessouffle-rapidement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-prix-de-lethereum-maintient-aujourdhui-sa-tendance-a-la-hausse-mais-lelan-sessouffle-rapidement/]]></link>
			<title>Le prix de l’Ethereum maintient aujourd’hui sa tendance à la hausse, mais l’élan s’essouffle rapidement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 14:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-cles-du-portefeuille-bitcoin-emergent-de-la-desintegration-radioactive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-cles-du-portefeuille-bitcoin-emergent-de-la-desintegration-radioactive/]]></link>
			<title>Les clés du portefeuille Bitcoin émergent de la désintégration radioactive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-technologie-de-chainlink-stimule-aave-les-agents-ia-accedent-aux-donnees-en-temps-reel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-technologie-de-chainlink-stimule-aave-les-agents-ia-accedent-aux-donnees-en-temps-reel/]]></link>
			<title>La technologie de Chainlink stimule Aave : les agents IA accèdent aux données en temps réel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-communautes-velodromefi-et-aerodrome-sunissent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-communautes-velodromefi-et-aerodrome-sunissent/]]></link>
			<title>Les communautés VélodromeFi et Aérodrome s’unissent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 03:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/portez-une-attention-particuliere-a-ce-niveau-dans-xrp-sil-rebondit-il-le-fera-a-partir-dici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/portez-une-attention-particuliere-a-ce-niveau-dans-xrp-sil-rebondit-il-le-fera-a-partir-dici/]]></link>
			<title>Portez une attention particulière à ce niveau dans XRP : « S’il rebondit, il le fera à partir d’ici »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 01:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-pourrait-ne-plus-jamais-sechanger-en-dessous-de-65-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-pourrait-ne-plus-jamais-sechanger-en-dessous-de-65-000/]]></link>
			<title>Bitcoin pourrait ne plus jamais s’échanger en dessous de 65 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 00:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-fondateur-chinois-met-en-garde-contre-bitcoin-un-mouvement-de-prix-important-pourrait-etre-en-route/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/nft/le-fondateur-chinois-met-en-garde-contre-bitcoin-un-mouvement-de-prix-important-pourrait-etre-en-route/]]></link>
			<title>Le fondateur chinois met en garde contre Bitcoin : « Un mouvement de prix important pourrait être en route »</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 16:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-fondateur-de-solana-associe-le-ralentissement-de-lia-delon-musk-et-daltman-a-une-rentabilite-a-une-capitalisation-boursiere-de-1-000-milliards-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/metaverse/le-fondateur-de-solana-associe-le-ralentissement-de-lia-delon-musk-et-daltman-a-une-rentabilite-a-une-capitalisation-boursiere-de-1-000-milliards-de-dollars/]]></link>
			<title>Le fondateur de Solana associe le ralentissement de l’IA d’Elon Musk et d’Altman à une « rentabilité à une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars »</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 15:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/de-lor-numerique-a-10-000-un-stratege-de-bloomberg-signale-des-signaux-de-vente-cruciaux-pour-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/de-lor-numerique-a-10-000-un-stratege-de-bloomberg-signale-des-signaux-de-vente-cruciaux-pour-bitcoin/]]></link>
			<title>De «l’or numérique» à 10 000 $: un stratège de Bloomberg signale des signaux de vente cruciaux pour Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 15:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/lachat-deth-par-bitmine-peut-il-pousser-le-prix-de-lethereum-vers-2-600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/lachat-deth-par-bitmine-peut-il-pousser-le-prix-de-lethereum-vers-2-600/]]></link>
			<title>L’achat d’ETH par BitMine peut-il pousser le prix de l’Ethereum vers 2 600 $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 13:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-hausse-des-taux-demprunt-de-laave-menace-de-transformer-les-boucles-de-rendement-usde-dethena-en-portage-negatif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/la-hausse-des-taux-demprunt-de-laave-menace-de-transformer-les-boucles-de-rendement-usde-dethena-en-portage-negatif/]]></link>
			<title>La hausse des taux d&#8217;emprunt de l’Aave menace de transformer les boucles de rendement USDe d’Ethena en portage négatif</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 12:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-se-calme-en-dessous-de-80-000-alors-que-les-chances-de-hausse-de-la-fed-augmentent-bitfinex-alpha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/bitcoin-se-calme-en-dessous-de-80-000-alors-que-les-chances-de-hausse-de-la-fed-augmentent-bitfinex-alpha/]]></link>
			<title>Bitcoin se calme en dessous de 80 000 $ alors que les chances de hausse de la Fed augmentent : Bitfinex Alpha</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 09:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-boom-du-staking-institutionnel-dethereum-saccentue-mais-la-part-du-lido-diminue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-boom-du-staking-institutionnel-dethereum-saccentue-mais-la-part-du-lido-diminue/]]></link>
			<title>Le boom du staking institutionnel d’Ethereum s’accentue, mais la part du Lido diminue</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 08:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/spark-ouvre-son-coffre-fort-depargne-usdt-aux-utilisateurs-dokx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/spark-ouvre-son-coffre-fort-depargne-usdt-aux-utilisateurs-dokx/]]></link>
			<title>Spark ouvre son coffre-fort d’épargne USDT aux utilisateurs d’OKX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 07:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-etend-ses-fonctionnalites-avec-le-lancement-de-paxg-sur-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/aave-etend-ses-fonctionnalites-avec-le-lancement-de-paxg-sur-global/]]></link>
			<title>Aave étend ses fonctionnalités avec le lancement de PAXG sur Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 13:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/strategy-double-son-rachat-dactions-a-2-milliards-de-dollars-pour-ramener-ses-actions-strc-a-100-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/strategy-double-son-rachat-dactions-a-2-milliards-de-dollars-pour-ramener-ses-actions-strc-a-100-dollars/]]></link>
			<title>Strategy double son rachat d’actions à 2 milliards de dollars pour ramener ses actions STRC à 100 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 04:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-fondation-ethereum-annonce-reddit-ama-pour-le-protocole-ef/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/la-fondation-ethereum-annonce-reddit-ama-pour-le-protocole-ef/]]></link>
			<title>La Fondation Ethereum annonce Reddit AMA pour le protocole EF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 03:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-pieces-stables-des-banques-peuvent-generer-un-rendement-defi-mais-les-detenteurs-supportent-le-risque-pdg-de-katana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-pieces-stables-des-banques-peuvent-generer-un-rendement-defi-mais-les-detenteurs-supportent-le-risque-pdg-de-katana/]]></link>
			<title>Les pièces stables des banques peuvent générer un rendement DeFi, mais les détenteurs supportent le risque : PDG de Katana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 02:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-etf-bitcoin-effacent-la-plupart-de-leurs-pertes-de-2026-avec-1-milliard-de-dollars-restant-a-parcourir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/les-etf-bitcoin-effacent-la-plupart-de-leurs-pertes-de-2026-avec-1-milliard-de-dollars-restant-a-parcourir/]]></link>
			<title>Les ETF Bitcoin effacent la plupart de leurs pertes de 2026, avec 1 milliard de dollars restant à parcourir</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 23:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-robinet-robinhood-testnet-dethereum-offre-1-pour-28-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/le-robinet-robinhood-testnet-dethereum-offre-1-pour-28-eth/]]></link>
			<title>Le robinet Robinhood Testnet d’Ethereum offre 1 $ pour 2,8 ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 22:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/bitmine-investit-85-de-son-eth-pourquoi-330-millions-de-dollars-ne-changent-guere-lequation-du-risque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/bitmine-investit-85-de-son-eth-pourquoi-330-millions-de-dollars-ne-changent-guere-lequation-du-risque/]]></link>
			<title>BitMine investit 85 % de son ETH : pourquoi 330 millions de dollars ne changent guère l’équation du risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 09:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-prets-de-base-atteignent-un-niveau-record-de-275-milliards-de-dollars-alors-que-morpho-et-aave-stimulent-la-croissance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/les-prets-de-base-atteignent-un-niveau-record-de-275-milliards-de-dollars-alors-que-morpho-et-aave-stimulent-la-croissance/]]></link>
			<title>Les prêts de base atteignent un niveau record de 2,75 milliards de dollars alors que Morpho et Aave stimulent la croissance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/pourquoi-les-haussiers-du-bitcoin-ne-devraient-pas-confondre-une-part-de-reserve-en-dollars-en-baisse-avec-un-achat-par-la-banque-centrale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/pourquoi-les-haussiers-du-bitcoin-ne-devraient-pas-confondre-une-part-de-reserve-en-dollars-en-baisse-avec-un-achat-par-la-banque-centrale/]]></link>
			<title>Pourquoi les haussiers du Bitcoin ne devraient pas confondre une part de réserve en dollars en baisse avec un achat par la banque centrale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-chute-du-bitcoin-en-dessous-de-77-000-met-en-place-un-test-technique-lundi-alors-que-les-dirigeants-de-lia-sonnent-lavertissement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/bitcoin/la-chute-du-bitcoin-en-dessous-de-77-000-met-en-place-un-test-technique-lundi-alors-que-les-dirigeants-de-lia-sonnent-lavertissement/]]></link>
			<title>La chute du Bitcoin en dessous de 77 000 $ met en place un test technique lundi alors que les dirigeants de l’IA sonnent l’avertissement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-du-prix-ethereum-eth-bull-flag-vise-3-050-malgre-100-de-petrole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/ethereum/prediction-du-prix-ethereum-eth-bull-flag-vise-3-050-malgre-100-de-petrole/]]></link>
			<title>Prédiction du prix Ethereum : ETH Bull Flag vise 3 050 $ malgré 100 $ de pétrole</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 17:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/pendle-finance-lance-le-trading-direct-des-rendements-des-bons-du-tresor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.journaldutoken.com/defi/pendle-finance-lance-le-trading-direct-des-rendements-des-bons-du-tresor/]]></link>
			<title>Pendle Finance lance le trading direct des rendements des bons du Trésor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 16:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
